利用料金
体育館 トレーニング室 武道場
| 利用区分 | 一般 |
小人 (中学生以下) |
シニア (区内在住・65歳以上) |
|---|---|---|---|
| 午前(9:00~12:00) | 350円 | 100円 | 100円 |
| 午後(13:00~17:00) | 350円 | 100円 | 100円 |
| 夜間(18:00~21:00) | 350円 | 100円 | 100円 |
| 全日 | 600円 | 200円 | 200円 |
| 回数券(11枚綴り) | 3,500円 | 1,000円 | 1,000円 |
| 定期会員証 1ヶ月 | 5,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
| 定期会員証 3ヶ月 | 13,700円 | 5,500円 | 6,850円 |
| 定期会員証 6ヶ月 | 25,000円 | 10,000円 | 12,500円 |
| トレーニング室専用券(1回4時間以内) | 350円 | - | 100円 |
| トレーニング室会員証 1ヶ月 | 2,400円 | - | 1,200円 |
| トレーニング室会員証 3ヶ月 | 6,500円 | - | 3,250円 |
| トレーニング室会員証 6ヶ月 | 12,000円 | - | 6,000円 |
- 回数券、定期会員証、トレーニング室会員証は、区内のほかの区立スポーツセンターでもご利用になれます。
- トレーニング室専用券は、9時~21時の間で1回4時間以内でご利用になれます。
- 定期会員証は区内のスポーツセンターのプール(越中島プールは夏季のみ営業)でもご利用いただけます。
- シニア料金は区内に住所を有する65歳以上の方が対象となります。
- 上記のチケットや定期会員証では、マットルームプログラムに参加することはできません。
プール
| 利用区分 | 一般 |
小人 (中学生以下) |
シニア (区内在住・65歳以上) |
|---|---|---|---|
| 2時間 | 300円 | 150円 | 150円 |
| 超過料金(1時間毎) | 150円 | 75円 | 75円 |
| 回数券(11枚綴り) | 3,000円 | 1,500円 | 1,500円 |
| プール会員証 1ヶ月 | 3,000円 | 1,500円 | 1,500円 |
| プール会員証 3ヶ月 | 8,000円 | 4,000円 | 4,000円 |
| プール会員証 6ヶ月 | 13,800円 | 6,900円 | 6,900円 |
- おむつのとれたおおむね3歳以上の幼児からご利用になれます。
- プール回数券、プール会員証は、区内の他の区立スポーツセンター及び越中島プール(夏季のみ営業)でもご利用になれます。
- シニア料金は 区内に住所を有する65歳以上の方が対象です。
マットルーム マットルームプログラムに参加する方はこちらのチケットをご購入ください。
| 一般 | 備考 | |
|---|---|---|
| 1回券 | 500円 |
|
| 定期券 1ヶ月 | 3,500円 | |
| 回数券(11枚綴り) | 5,000円 |
サウナ室
| 一般 | 備考 | |
|---|---|---|
| 1回券(13:00~21:00) | 800円 |
|
| 回数券(6枚綴り) | 4,000円 |
体育室
| 利用区分 | 大体育室 | 小体育室 | ||
|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土日祝日 | 平日 | 土日祝日 | |
| 午前(9:00~12:00) | 13,200円 | 15,800円 | 6,600円 | 7,900円 |
| 午後(13:00~17:00) | 21,100円 | 25,300円 | 10,550円 | 12,650円 |
| 夜間(18:00~21:30) | 26,400円 | 31,700円 | 13,200円 | 15,850円 |
| 午前・午後(9:00~17:00) | 31,700円 | 38,000円 | 15,850円 | 19,000円 |
| 午後・夜間(13:00~21:30) | 42,200円 | 50,600円 | 21,100円 | 25,300円 |
| 全日(9:00~21:30) | 52,800円 | 63,400円 | 26,400円 | 31,700円 |
- 大体育室は半面利用もできます(料金半額)
武道場
| 利用区分 | 柔道場、剣道場、弓道場 | |
|---|---|---|
| 平日 | 土日祝日 | |
| 午前(9:00~12:00) | 1,900円 | 2,200円 |
| 午後(13:00~17:00) | 3,800円 | 4,600円 |
| 夜間(18:00~21:30) | 4,800円 | 5,800円 |
| 午前・午後(9:00~17:00) | 5,700円 | 6,800円 |
| 午後・夜間(13:00~21:30) | 7,700円 | 9,200円 |
| 全日(9:00~21:30) | 9,600円 | 11,400円 |
会議室
| 利用区分 | 第1会議室、第2会議室 |
第3会議室 (和室) |
||
|---|---|---|---|---|
| 1室利用 | 2室利用 | |||
| 午前(9:00~12:00) | 350円 | 700円 | 350円 | |
| 午後(13:00~17:00) | 650円 | 1,300円 | 650円 | |
| 夜間(18:00~21:30) | 800円 | 1,600円 | 800円 | |
| 午前・午後(9:00~17:00) | 950円 | 1,900円 | 950円 | |
| 午後・夜間(13:00~21:30) | 1,250円 | 2,500円 | 1,250円 | |
| 全日(9:00~21:30) | 1,600円 | 3,200円 | 1,600円 | |
プール
| 1区分(2時間) | 備考 | |
|---|---|---|
| 大プール(全コース) | 19,300円 |
|
| 大プール(1コース) | 3,800円 | |
| 小プール(全面) | 5,800円 | |
| 小プール(半面) | 2,900円 |
| 設備名 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 放送設備 | 1式 1区分 500円 |
|
| 電光得点板 | 1式 1区分 500円 | |
| ビデオセット | 1式 1区分 700円 |
| 単位 | 利用料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 1台につき20分毎 | 100円 |
|