利用区分
■・・・団体利用(貸切利用) □・・・個人利用(一般公開) ■・・・教室等
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:30 | ||
| 日 | 第1・3・5 | |||
| 第2・4 | ソフトテニス | バドミントン | バドミントン | |
| 月 | ソフトテニス | バドミントン | バドミントン | |
| バレーボール | ||||
| 火 | バドミントン | ソフトテニス | バドミントン教室 | |
| 水 | 中級者バドミントン | ミニバスケットボール教室 | ソフトテニス教室 | |
| バスケットボール | ||||
| 木 | ||||
| 金 | ミス&ミセスバドミントン教室 |
ホップ・ステップ・ジャンプ こども体操教室 |
バドミントン | |
| バスケットボール | ||||
| 土 | 第1・3・5 | |||
| 第2 | ミニバスケット | バドミントン | バスケットボール | |
| バトミントン | バトミントン | |||
| 第4 | 小学生深川スポーツ塾 | 中学生スポーツ支援事業 | バトミントンタイム | |
| バドミントン | バドミントン | |||
※大会等で一般公開が中止の場合があります。月間利用予定表にてご確認ください。
※一般公開は個人利用です。グループでの専有利用はできません。
■・・・団体利用(貸切利用) □・・・個人利用(一般公開) ■・・・教室等
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:30 | ||
| 日 | 第1・3・5 | |||
| 第2・4 | 卓球 | 卓球 | 卓球 | |
| 月 | 卓球 | 卓球 | 卓球 | |
| 火 | 卓球 | 卓球 | 卓球教室 | |
| 水 | 卓球 | 卓球 | 卓球 | |
| 木 | ||||
| 金 | 卓球 | 卓球 | ||
| 土 | 第1・2・3 | |||
| 第2 | 卓球 | 卓球 | 卓球 | |
| 第4 | 小学生深川スポーツ塾 | 卓球 | 卓球 | |
※大会等で一般公開が中止の場合があります。月間利用予定表にてご確認ください。
■・・・団体利用(貸切利用) □・・・個人利用(一般公開) ■・・・教室等
| 午前 | 午後 | 夜間 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:30 | |||
| 日 | |||||
| 月 | |||||
| 火 | ママ&ベビー教室 | シェイプアップ教室 | |||
| 水 | シルバー体操教室①② | ||||
| 木 | ママ&ベビー教室 | ひよこ教室 | |||
| 金 | ママ&ベビー教室 | リフレッシュ体操教室 | シルバー体操教室 | ||
| 土 | 第1・3・5 | ママ&ベビー教室 | ひよこ教室 | ||
| 第2 | 各種武道 | 各種武道 | |||
| 第4 | |||||
■・・・団体利用(貸切利用) □・・・個人利用(一般公開) ■・・・教室等
| 午前 | 午後 | 夜間 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:30 | |||
| 日 | |||||
| 月 | |||||
| 火 | ストレッチ体操 | キッズエクササイズ | シェイプシェイプシェイプ教室 | ||
| 水 | ひよこ体操教室①② | ヨガ体操 | ガンバ体操教室 | ||
| 木 | |||||
| 金 | ひよこ体操教室 | ||||
| 土 | 第1・3・5 | ||||
| 第2 | 各種武道 | 各種武道 | 各種武道 | ||
| 第4 | |||||
■・・・団体利用(貸切利用) □・・・個人利用(一般公開) ■・・・教室等
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:30 | ||
| 日 | ||||
| 月 | ||||
| 火 | ||||
| 水 | 弓道教室(年1期) | |||
| 木 | ||||
| 金 | ||||
| 土 | 第1・3・5 | |||
| 第2 | 弓道 | 弓道 | 弓道 | |
| 第4 | ||||
■・・・団体利用(貸切利用) ■・・・教室等
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:30 | ||
| 日 | ||||
| 月 | ||||
| 火 | ||||
| 水 | ||||
| 木 | ソシャルダンス教室 | |||
| 金 | ||||
| 土 | ヨガ教室①② | |||
■・・・団体利用(貸切利用)
| 午前 | 午後 | ||
|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | ||
| 日 | |||
| 月 | |||
| 火 | |||
| 水 | |||
| 木 | |||
| 金 | |||
| 土 | |||