利用料金
体育室 トレーニング室
| 利用区分 | 一般 |
小人 (中学生以下) |
シニア (区内在住65歳以上) |
|---|---|---|---|
| 午前(9:00~12:00) | 350円 | 100円 | 100円 |
| 午後(13:00~17:00) | 350円 | 100円 | 100円 |
| 夜間(18:00~21:30) | 350円 | 100円 | 100円 |
| 全日 | 600円 | 200円 | 200円 |
| 回数券(11枚綴り) | 3,500円 | 1,000円 | 1,000円 |
| 共通定期会員証 1か月 | 5,000円 | 2,000円 | 2,500円 |
| 共通定期会員証 3か月 | 13,700円 | 5,500円 | 6,850円 |
| 共通定期会員証 6か月 | 25,000円 | 10,000円 | 12,500円 |
| トレーニング室専用券 (4時間) | 350円 | - | 100円 |
| トレーニング室会員証 1ヶ月 | 2,400円 | - | 1,200円 |
| トレーニング室会員証 3ヶ月 | 6,500円 | - | 3,250円 |
| トレーニング室会員証 6ヶ月 | 12,000円 | - | 6,000円 |
■回数券、定期会員証、トレーニング室会員証は、区内のほかの区立スポーツセンターでもご利用になれます。
■トレーニング室専用券の利用時間は、9:00~21:50分の間で入室から4時間までとなります。
4時間を越える場合は、全日券をお買い求めください。
■定期会員証は区内のスポーツセンターのプール(越中島プールは夏季のみ営業)でもご利用いただけます。
■シニア料金は区内に住所を有する65歳以上の方が対象となります。
プール
| 利用区分 | 一般 |
小人 (中学生以下) |
シニア (区内在住65歳以上) |
|---|---|---|---|
| 2時間 | 300円 | 150円 | 150円 |
| 超過料金(1時間毎) | 150円 | 75円 | 75円 |
| 回数券(11枚綴り) | 3,000円 | 1,500円 | 1,500円 |
| プール会員証 1か月 | 3,000円 | 1,500円 | 1,500円 |
| プール会員証 3か月 | 8,000円 | 4,000円 | 4,000円 |
| プール会員証 6か月 | 13,800円 | 6,900円 | 6,900円 |
■おむつのとれたおおむね3歳以上の幼児からご利用になれます。
■プール回数券、プール会員証は、区内の他の区立スポーツセンター及び越中島プール(夏季のみ営業)でもご利用になれます。
■シニア料金は 区内に住所を有する65歳以上の方が対象です。
体育室
| 利用区分 | 体育室 | |
|---|---|---|
| 平日 | 土日祝日 | |
| 午前(9:00~12:00) | 9,600円 | 11,500円 |
| 午後(13:00~17:00) | 15,300円 | 18,400円 |
| 夜間(18:00~21:30) | 19,100円 | 22,900円 |
| 午前・午後(9:00~17:00) | 23,000円 | 27,500円 |
| 午後・夜間(13:00~21:30) | 30,600円 | 36,700円 |
| 全日(9:00~21:30) | 38,300円 | 45,900円 |
■体育室は、バスケットボール・ソフトテニスでのご利用を除き、半面でもご利用になれます(料金半額)。
ただし、バスケットゴール1台でのご利用に限り、バスケットボールも半面でご利用になれます。
多目的室
| 利用区分 | 多目的室1 | 多目的室2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土日祝日 | 平日 | 土日祝日 | |
| 午前(9:00~12:00) | 1,600円 | 1,900円 | 800円 | 1,000円 |
| 午後(13:00~17:00) | 2,500円 | 3,100円 | 1,300円 | 1,500円 |
| 夜間(18:00~21:30) | 3,200円 | 3,800円 | 1,600円 | 1,900円 |
| 午前・午後(9:00~17:00) | 3,800円 | 4,600円 | 1,900円 | 2,300円 |
| 午後・夜間(13:00~21:30) | 5,100円 | 6,100円 | 2,500円 | 3,100円 |
| 全日(9:00~21:30) | 6,400円 | 7,700円 | 3,200円 | 3,800円 |
■多目的室は、多目的室1と2をつなげて利用することもできます。
研修室
| 利用区分 | 研修室1 | 研修室2 |
|---|---|---|
| 午前(9:00~12:00) | 1,100円 | 700円 |
| 午後(13:00~17:00) | 1,700円 | 1,000円 |
| 夜間(18:00~21:30) | 2,200円 | 1,300円 |
| 午前・午後(9:00~17:00) | 2,600円 | 1,600円 |
| 午後・夜間(13:00~21:30) | 3,500円 | 2,100円 |
| 全日(9:00~21:30) | 4,300円 | 2,600円 |
■研修室は、研修室1と2をつなげて利用することもできます。
プール
| 利用区分 | 小プール(全面) | 25mプール (1コース) |
|---|---|---|
| 2時間 | 5,800円 | 3,800円 |
| 全日 | 26,000円 | 17,300円 |
■25mプールの団体利用は最大3コースまでです。
■小プールは半面利用できます。(料金半額)
■団体利用の時間区分は、9:30~11:30、11:45~13:45、14:00~16:00、16:15~18:15、18:20~20:30です。
■団体利用の場合、監視員はつきませんので救助法等を熟知している人(監視員)を必ず配置してください。
| 設備名 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 放送設備 | 1区分 500円 | 左記の附帯設備利用料金は、午前(9:00~12:00)、午後(13:00~17:00)、夜間(18:00~21:30)の1区分あたりの料金となります。全日ご利用の場合は、3区分分の利用料金となります。 |
| 電光得点板 | 1区分 500円 | |
| ビデオセット | 1区分 700円 |
| 単位 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 1台20分 | 100円 | 最初の30分は無料です。 |
■駐車場利用は22:30までとなります。