利用料金
令和6年4月1日の利用分から、利用料金は新料金へ改定(引き上げ)が予定されておりましたが、特例的措置の期間を延長する区の方針に伴い、新料金の適用は、令和7年4月1日利用分からとなりました。また、高校生等の料金区分が設定されました。
個人利用料金
区分 | 対象 |
一般 | 高校生等を除く18歳以上 |
高校生等 | 15歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初3月31日までの間にある者 |
中学生以下 | 中学生以下 |
シニア | 区内在住で満65歳以上 ※運転免許証や健康保険証等の公的身分証明書での確認が必要です。 |
体育館(クライミングウォールを含む)・トレーニング室
(単位:円)
令和7年3月31日まで据置き 令和5年9月30日まで据え置き 令和5年3月31日まで据え置き 令和4年9月30日まで据え置き 令和4年3月31日まで据え置き 令和3年9月30日まで据え置き 令和3年3月31日まで据え置き | 令和7年4月1日以降 令和5年10月1日以降 令和5年4月1日以降 令和4年10月1日以降 令和4年4月1日以降 令和3年10月1日以降 令和3年4月1日以降 令和2年10月1日以降 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用区分 | 一般 | 高校生等 | 中学生 以下 | シニア | 一般 | 高校生等 | 中学生 以下 | シニア |
午前(9:00~12:00) | 400 | 100 | 100 | 100 | 450 | 100 | 100 | 100 |
午後(13:00~17:00) | 400 | 100 | 100 | 100 | 450 | 100 | 100 | 100 |
夜間(18:00~21:30) | 400 | 100 | 100 | 100 | 450 | 100 | 100 | 100 |
全日 | 700 | 200 | 200 | 200 | 800 | 200 | 200 | 200 |
回数券(11枚綴り) 料金改定後の 旧券の取り扱いについて |
4,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
トレーニング室専用券 (1回4時間以内) |
400 | 100 | - | 100 | 450 | 400 | - | 100 |
トレーニング室会員証 1ヶ月 |
3,000 | 1,200 | - | 1,200 | 3,600 | 1,200 | - | 1,200 |
トレーニング室会員証 3ヶ月 |
8,000 | 3,250 | - | 3,250 | 9,450 | 3,250 | - | 3,250 |
トレーニング室会員証 6ヶ月 |
15,000 | 6,000 | - | 6,000 | 18,000 | 6,000 | - | 6,000 |
- 回数券・トレーニング室会員証は、区内のほかの区立スポーツセンターでもご利用になれます。
- 午前券・午後券・夜間券では、発行当日の午前・午後・夜間区分で開催される一般公開と、それぞれ同一区分にてトレーニング室をご利用になれます。※中学生以下の方は、トレーニング室の利用はできません。
- トレーニング室専用券は、9:00~21:50の間で4時間までとなります。4時間を超える場合は全日券をお買い求めください。※中学生以下の方は、トレーニング室の利用はできません。
- シニア料金は区内に住所を有する65歳以上の方が対象となります。※運転免許証や健康保険証等の公的身分証明書での確認が必要です。
- 障害者手帳をお持ちの方には、減免制度があります。
共通利用券【体育室等、トレーニング室、プールが利用できます】
(単位:円)
令和7年3月31日まで据置き 令和5年9月30日まで据え置き 令和5年3月31日まで据え置き 令和4年9月30日まで据え置き 令和4年3月31日まで据え置き 令和3年9月30日まで据え置き 令和3年3月31日まで据え置き | 令和7年4月1日以降 令和5年10月1日以降 令和5年4月1日以降 令和4年10月1日以降 令和4年4月1日以降 令和3年10月1日以降 令和3年4月1日以降 令和2年10月1日以降 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用区分 | 一般 | 高校生等 | 中学生 以下 | シニア | 一般 | 高校生等 | 中学生 以下 | シニア |
午前(9:00~12:00) | 600 | 200 | 200 | 200 | 700 | 200 | 200 | 200 |
午後(13:00~17:00) | 600 | 200 | 200 | 200 | 700 | 200 | 200 | 200 |
夜間(18:00~21:30) | 600 | 200 | 200 | 200 | 700 | 200 | 200 | 200 |
全日 | 900 | 300 | 300 | 300 | 1,050 | 300 | 300 | 300 |
共通定期会員証 1ヶ月 | 6,000 | 2,500 | 2,000 | 2,500 | 7,200 | 2,500 | 2,000 | 2,500 |
共通定期会員証 3ヶ月 | 16,400 | 6,850 | 5,500 | 6,850 | 18,900 | 6,850 | 5,500 | 6,850 |
共通定期会員証 6ヶ月 | 30,000 | 12,500 | 10,000 | 12,500 | 36,000 | 12,500 | 10,000 | 12,500 |
- 共通定期会員証は、区内のほかの区立スポーツセンター及び越中島プール(夏季のみ営業)でもご利用になれます。※深川スポーツセンターにはプールはございません。
- 午前券・午後券・夜間券では、発行当日の午前・午後・夜間区分で開催される一般公開と、それぞれ同一区分にてトレーニング室をご利用になれます。※中学生以下の方は、トレーニング室の利用はできません。
- シニア料金は区内に住所を有する65歳以上の方が対象です。※運転免許証や健康保険証等の公的身分証明書での確認が必要です。
- 障害者手帳をお持ちの方には、減免制度があります。
- 各種目(卓球・バドミントンなど)の利用について詳しくはこちら
- トレーニング室の利用について詳しくはこちら
- プールの利用について詳しくはこちら※深川スポーツセンターにはプールはございません。
団体利用料金
災害発生時等、区により緊急に臨時休館が決定される場合があります。
その際の利用料は江東区スポーツネットの運用手順に従い、全額還付されます。
その際の利用料は江東区スポーツネットの運用手順に従い、全額還付されます。
※「江東区団体名簿に記載されている障害者団体等」・「江東区障害者福祉センターに登録されている障害者団体」は利用料金が免除となり、別途手続きが必要となります。
区民体育館条例の改正により、令和5年7月1日以降利用分において、興行利用における利用料金が変更となっています。
大体育室
(単位:円)
令和7年3月31日まで据置き 令和5年9月30日まで据え置き 令和5年3月31日まで据え置き 令和4年9月30日まで据え置き 令和4年3月31日まで据え置き 令和3年9月30日まで据え置き 令和3年3月31日まで据え置き | 令和7年4月1日以降 令和5年10月1日以降 令和5年4月1日以降 令和4年10月1日以降 令和4年4月1日以降 令和3年10月1日以降 令和3年4月1日以降 令和2年10月1日以降 | |||
---|---|---|---|---|
利用区分 | 大体育室 | 大体育室 | ||
平日 | 土日祝日 | 平日 | 土日祝日 | |
午前(9:00~12:00) | 19,300 | 23,150 | 23,150 | 27,750 |
午後(13:00~17:00) | 30,800 | 36,950 | 36,950 | 44,350 |
夜間(18:00~21:30) | 38,600 | 46,200 | 46,300 | 55,450 |
午前・午後(9:00~17:00) | 46,200 | 55,400 | 55,400 | 66,450 |
午後・夜間(13:00~21:30) | 61,650 | 74,000 | 73,950 | 88,800 |
全日(9:00~21:30) | 77,000 | 92,400 | 92,400 | 110,850 |
- 大体育室は、半面利用できます。料金は、表記の半額となります。
- 利用者が興行など入場料その他これに類する料金を徴収して利用する場合の利用料金は、本表に定める額の100分の150とします。
多目的ホール
(単位:円)
令和7年3月31日まで据置き 令和5年9月30日まで据え置き 令和5年3月31日まで据え置き 令和4年9月30日まで据え置き 令和4年3月31日まで据え置き 令和3年9月30日まで据え置き 令和3年3月31日まで据え置き | 令和7年4月1日以降 令和5年10月1日以降 令和5年4月1日以降 令和4年10月1日以降 令和4年4月1日以降 令和3年10月1日以降 令和3年4月1日以降 令和2年10月1日以降 | |||
---|---|---|---|---|
利用区分 | 多目的ホール | 多目的ホール | ||
平日 | 土日祝日 | 平日 | 土日祝日 | |
午前(9:00~12:00) | 4,800 | 5,750 | 5,750 | 6,900 |
午後(13:00~17:00) | 7,800 | 9,200 | 9,350 | 11,000 |
夜間(18:00~21:30) | 9,450 | 11,500 | 11,350 | 13,800 |
午前・午後(9:00~17:00) | 11,500 | 13,800 | 13,800 | 16,550 |
午後・夜間(13:00~21:30) | 15,350 | 18,450 | 18,400 | 22,100 |
全日(9:00~21:30) | 19,200 | 23,150 | 23,000 | 27,750 |
- 利用者が興行など入場料その他これに類する料金を徴収して利用する場合の利用料金は、本表に定める額の100分の150とします。
第1多目的室
(単位:円)
令和7年3月31日まで据置き 令和5年9月30日まで据え置き 令和5年3月31日まで据え置き 令和4年9月30日まで据え置き 令和4年3月31日まで据え置き 令和3年9月30日まで据え置き 令和3年3月31日まで据え置き | 令和7年4月1日以降 令和5年10月1日以降 令和5年4月1日以降 令和4年10月1日以降 令和4年4月1日以降 令和3年10月1日以降 令和3年4月1日以降 令和2年10月1日以降 | |||
---|---|---|---|---|
利用区分 | 第1多目的室 | 第1多目的室 | ||
平日 | 土日祝日 | 平日 | 土日祝日 | |
午前(9:00~12:00) | 1,550 | 1,900 | 1,850 | 2,250 |
午後(13:00~17:00) | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 3,600 |
夜間(18:00~21:30) | 3,100 | 3,700 | 3,700 | 4,450 |
午前・午後(9:00~17:00) | 3,700 | 4,400 | 4,400 | 5,250 |
午後・夜間(13:00~21:30) | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 7,200 |
全日(9:00~21:30) | 6,200 | 7,400 | 7,400 | 8,850 |
- 利用者が興行など入場料その他これに類する料金を徴収して利用する場合の利用料金は、本表に定める額の100分の150とします。
第2多目的室(令和5年11月より利用開始)
令和5年11月1日より | 令和7年4月1日以降 | |||
---|---|---|---|---|
利用区分 | 第2多目的室 | 第2多目的室 | ||
平日 | 土日祝日 | 平日 | 土日祝日 | |
午前(9:00~12:00) | 1,450 | 1,800 | 1,750 | 2,050 |
午後(13:00~17:00) | 2,350 | 2,800 | 2,800 | 3,300 |
夜間(18:00~21:30) | 2,900 | 3,500 | 3,500 | 4,150 |
午前・午後(9:00~17:00) | 3,450 | 4,100 | 4,100 | 4,800 |
午後・夜間(13:00~21:30) | 4,650 | 5,600 | 5,600 | 6,650 |
全日(9:00~21:30) | 5,800 | 6,950 | 7,000 | 8,350 |
- 利用者が興行など入場料その他これに類する料金を徴収して利用する場合の利用料金は、本表に定める額の100分の150とします。
武道場
(単位:円)
令和7年3月31日まで据置き 令和5年9月30日まで据え置き 令和5年3月31日まで据え置き 令和4年9月30日まで据え置き 令和4年3月31日まで据え置き 令和3年9月30日まで据え置き 令和3年3月31日まで据え置き | 令和7年4月1日以降 令和5年10月1日以降 令和5年4月1日以降 令和4年10月1日以降 令和4年4月1日以降 令和3年10月1日以降 令和3年4月1日以降 令和2年10月1日以降 | |||
---|---|---|---|---|
利用区分 | 第一・二・三武道場 | 第一・二・三武道場 | ||
平日 | 土日祝日 | 平日 | 土日祝日 | |
午前(9:00~12:00) | 3,100 | 3,700 | 3,700 | 4,400 |
午後(13:00~17:00) | 6,200 | 7,300 | 7,450 | 8,750 |
夜間(18:00~21:30) | 7,800 | 9,200 | 9,350 | 11,050 |
午前・午後(9:00~17:00) | 9,200 | 11,000 | 11,000 | 13,000 |
午後・夜間(13:00~21:30) | 12,350 | 14,600 | 14,800 | 17,500 |
全日(9:00~21:30) | 15,350 | 18,350 | 18,400 | 22,000 |
- 「第一・第二・第三武道場」は、1室の利用料金です。
- 利用者が興行など入場料その他これに類する料金を徴収して利用する場合の利用料金は、本表に定める額の100分の150とします。
研修室
(単位:円)
令和7年3月31日まで据置き 令和5年9月30日まで据え置き 令和5年3月31日まで据え置き 令和4年9月30日まで据え置き 令和4年3月31日まで据え置き 令和3年9月30日まで据え置き 令和3年3月31日まで据え置き | 令和7年4月1日以降 令和5年10月1日以降 令和5年4月1日以降 令和4年10月1日以降 令和4年4月1日以降 令和3年10月1日以降 令和3年4月1日以降 令和2年10月1日以降 | |||
---|---|---|---|---|
利用区分 | 第1・2・3 研修室 | 第4研修室 (和室) | 第1・2・3 研修室 | 第4研修室 (和室) |
午前(9:00~12:00) | 950 | 1,500 | 1,100 | 1,800 |
午後(13:00~17:00) | 1,500 | 2,250 | 1,800 | 2,700 |
夜間(18:00~21:30) | 1,900 | 3,100 | 2,250 | 3,700 |
午前・午後(9:00~17:00) | 2,250 | 3,700 | 2,700 | 4,400 |
午後・夜間(13:00~21:30) | 3,100 | 4,800 | 3,700 | 5,750 |
全日(9:00~21:30) | 3,800 | 6,200 | 4,550 | 7,400 |
- 「第1・2・3研修室」は、1室の利用料金です。
- 利用者が興行など入場料その他これに類する料金を徴収して利用する場合の利用料金は、本表に定める額の100分の150とします。
クライミングウォール
(単位:円)
令和7年3月31日まで据置き 令和5年9月30日まで据え置き 令和5年3月31日まで据え置き 令和4年9月30日まで据え置き 令和4年3月31日まで据え置き 令和3年9月30日まで据え置き 令和3年3月31日まで据え置き | 令和7年4月1日以降 令和5年10月1日以降 令和5年4月1日以降 令和4年10月1日以降 令和4年4月1日以降 令和3年10月1日以降 令和3年4月1日以降 令和2年10月1日以降 | |||
---|---|---|---|---|
利用区分 | クライミングウォール | クライミングウォール | ||
平日 | 土日祝日 | 平日 | 土日祝日 | |
午前(9:00~12:00) | 1,900 | 2,300 | 2,300 | 2,750 |
午後(13:00~17:00) | 3,050 | 3,700 | 3,650 | 4,450 |
夜間(18:00~21:30) | 3,850 | 4,600 | 4,600 | 5,500 |
午前・午後(9:00~17:00) | 4,600 | 5,500 | 5,500 | 6,600 |
午後・夜間(13:00~21:30) | 6,150 | 7,400 | 7,350 | 8,850 |
全日(9:00~21:30) | 7,700 | 9,250 | 9,200 | 11,100 |
- 利用者が興行など入場料その他これに類する料金を徴収して利用する場合の利用料金は、本表に定める額の100分の150とします。
附帯設備利用料金
電光得点表示装置 | 一式 500円 |
CD・アンプ等音響設備 | 一式 500円 |
DVD等画像再生機(モニター付) | 一式 700円 |
ピアノ | 一式 500円 |
ボール(バスケットボール・バレーボール 各3個入) | 一式 300円 |
ラケット(バドミントン・卓球) | 一本 100円 |
クライミングシューズ | 一足 100円 |
- 料金は1区分(午前・午後・夜間)の料金です。
- 電光得点表示装置を全面で利用する場合は、半面毎に1セットの申請が必要です。
- 拡声装置は、大体育室及び第1・2・3研修室については、施設の構造上、全面利用時のみ利用可能です。
(大体育室半面利用、研修室1室及び2室利用の場合はご利用いただけません) - 利用者が興行など入場料その他これに類する料金を徴収して利用する場合の利用料金は、本表に定める額の100分の150とします。
駐車場利用料金(26台)※障がい者用1台を含む
令和5年10月より、施設駐車場の管理業務を民間企業に委託いたしました。
単位 | 利用料金 | 備考 |
---|---|---|
1台20分 | 100円 | 最初の30分は無料です。 |
- 駐車場利用は22:00までとなります。
- 障害者手帳をお持ちの方には、減免制度があります。