お知らせ
令和6年度第2期 追加募集中の教室のご案内
2024年10月08日
№ | 教室名 | 曜日 | 時間 | 期間 | 対象 | 受講料 | 募集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有01 | 転ばぬ先のトレーニング | 木曜日 | 13:00~14:00 | 令和6年9月5日~12月19日(全16回) | 65歳以上 | 8320円 | 2 |
№ | 教室名 | 曜日 | 時間 | 期間 | 対象 | 受講料 | 募集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有02 | body ART Training ~呼吸・筋トレ・美姿勢~ | 火曜日 | 9:30~10:30 | 令和6年9月10日~12月24日(9/24・10/15を除く、全14回) | 一般男女 | 7980円 | 8 |
有03 | バドミントン | 火曜日 | 10:30~12:00 | 令和6年9月3日~12月17日(9/24・10/15を除く、全14回) | 一般男女 | 9380円 | 〆切 |
有04 | 脂肪燃焼&からだ引き締めEX | 火曜日 | 19:00~20:00 | 令和6年9月10日~11月26日(9/24・10/15を除く、全10回) | 一般男女 | 5700円 | 14 |
有05 | 【NEW】ピラティス | 水 | 10:00~11:00 | 令和6年9月11日~12月25日(全16回) | 一般男女 | 9120円 | 〆切 |
有06 | 【NEW】 身体を整えるコアトレ | 木曜日 | 10:30~11:30 | 令和6年9月12日~12月19日(全15回) | 一般男女 | 8550円 | 14 |
有07 | ヨガ | 金曜日 | 10:00~11:00 | 令和6年9月6日~12月20日(全16回) | 一般男女 | 9120円 | 〆切 |
有08 | リフレッシュヨガ | 金曜日 | 19:30~20:30 | 令和6年9月6日~12月20日(全16回) | 一般男女 | 9120円 | 〆切 |
有09 | アクアビクス | 火曜日 | 10:00~11:00 | 令和6年9月10日~12月24日(9/24・10/15を除く、全14回) | 一般男女 | 9520円 | 3 |
有10 | アクアボディワークアウト | 木曜日 | 10:00~11:00 | 令和6年9月19日~令和6年11月21日(全10回) | 一般男女 | 6800円 | 14 |
有11 | ベリーダンス | 月曜日 | 18:30~19:30 | 令和6年9月30日~12月16日(全6回 休館日・祝日を除く) | 一般女性 | 3420円 | 19 |
有12 | ハワイアンフラ | 水曜日 | 10:00~11:00 | 令和6年9月11日~12月25日(全16回) | 一般女性 | 9120円 | 5 |
有13 | ナイトフラ | 水曜日 | 19:15~20:30 | 令和6年9月11日~12月25日(全16回) | 一般女性 | 9120円 | 13 |
有14 | レディーススイミング | 水曜日 | 10:00~11:00 | 令和6年9月11日~令和6年12月25日(全16回) | 一般女性 | 10880円 | 〆切 |
№ | 教室名 | 曜日 | 時間 | 期間 | 対象 | 受講料 | 募集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有15 | キッズチャレンジ体操 | 火曜日 | 15:45~16:45 | 令和6年9月3日~12月24日(9/24・10/15を除く、全15回) | 平成30年(2018)4月2日~令和3年(2021)4月1日生まれの子 | 10800円 | 7 |
有20 | 田中光監修 こども体操 | 日曜日 | 11:10~12:00 | 令和6年9月8日~12月22日(全7回 10月以降隔週開催) | 平成30(2018)年4月2日~令和2(2020)年4月1日生まれの子 | 6510円 | 13 |
有塾 | 小学生スポーツ塾 | 土曜日 | 13:30~15:30 | 令和6年9月7日~令和7年3月15日(全7回) | 小学1~6年生 | 3640円 | 45 |
*対象年齢は、令和6年4月1日現在です。
№ | 教室名 | 曜日 | 時間 | 期間 | 対象 | 受講料 | 募集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有17 | 親子フィットリトミック ひよこ | 木曜日 | 11:00〜12:00 | 令和6年9月5日~令和6年12月19日(全16回) | 令和3(2021)年9月5日〜令和6(2024)年1月5日生まれの子と保護者 | 13120円 | 〆切 |
有18 | 【NEW】 こども体操&ママトレ体験 | 金曜日 | 16:00~17:00 | 令和6年10月11日~11月15日(全6回) | 3・4歳児 | 4320円 | 〆切 |
有19 | 田中光監修 親子体操 | 日曜日 | 10:00~10:50 | 令和6年9月8日~12月22日(全7回 10月以降隔週開催) | 令和元(2019)年4月2日~令和4(2022)年9月8日生まれの子と保護者 | 6510円 | 10 |
有21 | 親子水泳(土)A | 土曜日 | 9:30~10:30 | 令和6年9月28日~12月21日(11/23を除く、全12回) | おむつの取れた平成30(2018)年4月2日~令和3(2021)年4月1日生まれの子と保護者 | 8760円 | 〆切 |
有22 | 親子水泳(土)B | 土曜日 | 10:40~11:40 | 令和6年9月28日~12月21日(11/23を除く、全12回) | おむつの取れた平成30(2018)年4月2日~令和3(2021)年4月1日生まれの子と保護者 | 8760円 | 13 |
有23 | 親子水泳(日)A | 日曜日 | 9:30~10:30 | 令和6年9月29日~12月22日(11/3除く、全12回) | おむつの取れた平成30(2018)年4月2日~令和3(2021)年4月1日生まれの子と保護者 | 8760円 | 〆切 |
有24 | 親子水泳(日)B | 日曜日 | 10:40~11:40 | 令和6年9月29日~12月22日(11/3除く、全12回) | おむつの取れた平成30(2018)年4月2日~令和3(2021)年4月1日生まれの子と保護者 | 8760円 | 14 |
*親子教室は、参加されるお子様の兄弟・姉妹は同伴できません。