教室案内
令和7年度 第2期 教室案内 ※追加申込み受付中!
第2回 繰上げ発表
第2回 繰上げ発表ですが、第1回の繰上げ発表の方が全て入金されましたので、
第2回 繰上げ発表の該当者はなしとなります。
またのご応募お待ちしております。
繰上げ発表について
繰上げ発表は、有明スポーツセンターホームページ内・X(旧Twitter)・館内掲示にてお知らせいたします。
お電話でのご連絡はいたしませんので、ご注意ください。
第1回 繰上げ発表 | 8月19日(火)14:00 ~ 8月24日(日)21:00 |
第2回 繰上げ発表 | 8月26日(火)14:00 ~ 8月31日(日)21:00 |
第3回 繰上げ発表 | 第2回の繰上げ期間終了後より順次(電話連絡) |
№ | 教室名 | 曜日 | 時間 | 期間 | 対象 | 受講料 | 募集 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有01 | 転ばぬ先のトレーニング | 木曜日 | 13:00~14:00 | 令和7年9月4日~12月11日(全15回) | 65歳以上 | 7800円 | 6 | [詳細] |
№ | 教室名 | 曜日 | 時間 | 期間 | 対象 | 受講料 | 募集 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有02 | body ART Training ~呼吸・筋トレ・美姿勢~ | 火曜日 | 9:30~10:30 | 令和7年9月9日~12月23日(9/23・10/14・11/25を除く、全13回) | 一般男女 | 7410円 | 15 | [詳細] |
有03 | バドミントン | 火曜日 | 10:30~12:00 | 令和7年9月9日~11月18日(9/23・10/14を除く、全9回) | 一般男女 | 6030円 | 〆切 | [詳細] |
有04 | ピラティス | 水曜日 | 10:00~11:00 | 令和7年9月10日~12月24日(全16回) | 一般男女 | 9120円 | 〆切 | [詳細] |
有05 | コアコンディショニング~体幹・姿勢・睡眠改善~ | 木曜日 | 10:30~11:30 | 令和7年9月11日~12月18日(全15回) | 一般男女 | 8550円 | 3 | [詳細] |
有06 | ヨガ | 金曜日 | 10:00~11:00 | 令和7年9月5日~12月19日(全16回) | 一般男女 | 9120円 | 4 | [詳細] |
有07 | リフレッシュヨガ | 金曜日 | 19:30~20:30 | 令和7年9月5日~12月19日(全16回) | 一般男女 | 9120円 | 〆切 | [詳細] |
有08 | アクアビクス | 火曜日 | 10:00~11:00 | 令和7年9月2日~11月4日(9/23・10/14・11/25除く、全8回) | 一般男女 | 5440円 | 9 | [詳細] |
有09 | アクアボディワークアウト | 木曜日 | 10:00~11:00 | 令和7年9月4日~10月30日(全9回) | 一般男女 | 6120円 | 17 | [詳細] |
有10 | 有明スイミングクラブ | 金曜日 | 10:00~11:20 | 令和7年9月5日~10月31日(全9回) | 一般男女 | 6120円 | 12 | [詳細] |
有11 | [中止]早起きスイミング | 日曜日 | 8:30~9:30 | 令和7年9月21日~11月2日(全7回) | 一般男女 | 4760円 | 〆切 | [詳細] |
有12 | ハワイアンフラ | 水曜日 | 10:00~11:00 | 令和7年9月10日~12月24日(全16回) | 一般女性 | 9120円 | 1 | [詳細] |
有13 | ナイトフラ | 水曜日 | 19:15~20:30 | 令和7年9月10日~12月24日(全16回) | 一般女性 | 9120円 | 12 | [詳細] |
有14 | レディーススイミング | 水曜日 | 10:00~11:00 | 令和7年9月3日~11月5日(全10回) | 一般女性 | 6800円 | 5 | [詳細] |
№ | 教室名 | 曜日 | 時間 | 期間 | 対象 | 受講料 | 募集 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有16 | [中止]鉄棒・とび箱チャレンジ~苦手克服~ | 火曜日 | 16:00~17:00 | 令和7年9月9日~12月23日(9/23・10/14・11/25除く、全13回) | 小学1・2年生 | 9360円 | 〆切 | [詳細] |
有18 | 田中光監修 こども体操 | 日曜日 | 11:10~12:00 | 令和7年9月14日~12月14日(全6回隔週開催) | 平成31年4月2日~令和3年4月1日生まれの子 | 5580円 | 7 | [詳細] |
*対象年齢は、令和7年4月1日現在です。
№ | 教室名 | 曜日 | 時間 | 期間 | 対象 | 受講料 | 募集 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有15 | 親子フィットリトミック | 火曜日 | 11:00〜12:00 | 令和7年9月9日~令和7年12月23日(全13回) | 教室初日に生後8カ月~2歳児と保護者 | 10660円 | 7 | [詳細] |
有17 | 田中光監修 親子体操 | 日曜日 | 10:00~10:50 | 令和7年9月14日~12月14日(全6回隔週開催) | 令和3年4月2日~令和5年4月1日生まれの子と保護者 | 5580円 | 〆切 | [詳細] |
有19 | 親子水泳(土) | 土曜日 | 10:40~11:40 | 令和7年9月6日~11月1日(全9回) | おむつの取れた平成31年4月2日~令和4年4月1日生まれの子と保護者 | 6570円 | 12 | [詳細] |
有20 | 親子水泳(日) | 日曜日 | 9:30~10:30 | 令和7年9月7日~11月2日(全9回) | おむつの取れた平成31年4月2日~令和4年4月1日生まれの子と保護者 | 6570円 | 3 | [詳細] |
*親子教室は、参加されるお子様の兄弟・姉妹は同伴できません。