テスト
| № | 教室名 | 曜日 | 時間 | 期間 | 対象 | 受講料 | 募集 | 詳細 | 応募 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有01 | 転ばぬ先のトレーニング | 木曜日 | 13:00~14:00 | 令和8年4月2日~7月9日(4/30・6/11・6/18を除く、全12回) | 65歳以上 | 6240円 | 30 | [詳細] | [申込] |
| № | 教室名 | 曜日 | 時間 | 期間 | 対象 | 受講料 | 募集 | 詳細 | 応募 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有02 | body ART Training ~呼吸・筋トレ・美姿勢~ | 火曜日 | 9:30~10:30 | 令和8年4月7日~7月21日(5/5・6/9・6/16・6/23を除く、全12回) | 一般男女 | 6840円 | 40 | [詳細] | [申込] |
| 有03 | バドミントン | 火曜日 | 10:30~12:00 | 令和8年4月7日~5月19日(5/5を除く、全6回) | 一般男女 | 4020円 | 40 | [詳細] | [申込] |
| 有03 | ピラティス | 水曜日 | 10:00~11:00 | 令和8年4月8日~7月22日(4/29・5/6・6/10・6/17を除く、全12回) | 一般男女 | 6840円 | 25 | [詳細] | [申込] |
| 有04 | コアコンディショニング~体幹・姿勢・睡眠改善~ | 木曜日 | 10:30~11:30 | 令和8年4月9日~7月23日(4/30・6/11・6/18を除く、全13回) | 一般男女 | 7410円 | 30 | [詳細] | [申込] |
| 有05 | ヨガ | 金曜日 | 10:00~11:00 | 令和8年4月10日~7月24日(5/1・6/5・6/12・6/19を除く、全12回) | 一般男女 | 6840円 | 45 | [詳細] | [申込] |
| 有06 | リフレッシュヨガ | 金曜日 | 19:30~20:30 | 令和8年4月10日~7月24日(5/1・6/5・6/12・6/19を除く、全12回) | 一般男女 | 6840円 | 40 | [詳細] | [申込] |
| 有08 | アクアビクス | 火曜日 | 10:00~11:00 | 令和8年4月7日~7月14日(5/5・6/9・6/16・6/23除く、全11回) | 一般男女 | 7480円 | 30 | [詳細] | [申込] |
| 有09 | アクアボディワークアウト | 木曜日 | 10:00~11:00 | 令和8年4月9日~7月16日(4/30・6/11・6/18・6/25を除く、全11回) | 一般男女 | 7480円 | 30 | [詳細] | [申込] |
| 有10 | 有明スイミングクラブ | 金曜日 | 10:00~11:20 | 令和8年4月10日~7月17日(5/1・6/5・6/12・6/19を除く、全11回) | 一般男女 | 7480円 | 30 | [詳細] | [申込] |
| 有10 | ハワイアンフラ | 水曜日 | 10:00~11:00 | 令和8年4月8日~7月22日(4/29・5/6・6/10・6/17を除く、全12回) | 一般女性 | 6840円 | 30 | [詳細] | [申込] |
| 有11 | ナイトフラ | 水曜日 | 19:15~20:30 | 令和8年4月8日~7月22日(4/29・5/6・6/10・6/17を除く、全12回) | 一般女性 | 6840円 | 30 | [詳細] | [申込] |
| 有13 | レディーススイミング | 水曜日 | 10:00~11:00 | 令和8年4月8日~7月15日(4/29・5/6・6/10・6/17・6/24を除く、全10回) | 一般女性 | 6800円 | 40 | [詳細] | [申込] |
*妊娠されている方、もしくはその可能性がある方は参加できません。
| № | 教室名 | 曜日 | 時間 | 期間 | 対象 | 受講料 | 募集 | 詳細 | 応募 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有16 | 田中光監修 こども体操 | 日曜日 | 11:10~12:00 | 令和8年4/12、4/26、5/10、5/24、7/12、7/26の全6回(6/14・6/28を除く) | 令和2年4月2日~令和4年4月1日生まれの子 | 5580円 | 30 | [詳細] | [申込] |
| № | 教室名 | 曜日 | 時間 | 期間 | 対象 | 受講料 | 募集 | 詳細 | 応募 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有14 | 親子フィットリトミック | 火曜日 | 11:00〜12:00 | 令和8年4月14日~7月14日(5/5・6/9・6/16・6/23を除く、全10回) | 教室初日に生後8カ月~2歳児と保護者 | 8200円 | 25 | [詳細] | [申込] |
| 有15 | 田中光監修 親子体操 | 日曜日 | 10:00~10:50 | 令和8年4/12、4/26、5/10、5/24、7/12、7/26の全6回(6/14・6/28を除く) | 令和4年4月2日~令和6年4月1日生まれの子と保護者 | 5580円 | 35 | [詳細] | [申込] |
| 有17 | 親子水泳(土)~水遊びコース~ | 土曜日 | 10:40~11:40 | 令和8年4月11日~5月30日(5/2を除く、全7回) | おむつの取れた令和2年4月2日~令和5年4月1日生まれの子と保護者 | 5110円 | 30 | [詳細] | [申込] |
| 有18 | 親子水泳(日)~泳いでみようコース~ | 日曜日 | 9:30~10:30 | 令和8年4月12日~5月31日(5/3を除く、全7回) | おむつの取れた令和2年4月2日~令和5年4月1日生まれの子と保護者 | 5110円 | 30 | [詳細] | [申込] |
*妊娠されている方、もしくはその可能性がある方は参加できません。
*親子教室は、参加されるお子様の兄弟・姉妹は同伴できません。
| 教室名 | 時間 | 曜日 | 対象・定員 | 受講料 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| マタニティビクス 詳細ページ |
11:30 -12:30 |
水 | 安定期 (概ね16週) を過ぎた 妊婦・30名 |
1回1,020円 窓口で事前 登録が必要 |
なかなか運動のできない妊婦さんのための、体重や体力のコントロール・運動不足解消・ストレス発散を目的としたエクササイズプログラムです。 詳しくはお問合せください。 |
















