テスト
№ | 教室名 | 曜日 | 時間 | 期間 | 対象 | 受講料 | 募集 | 詳細 | 応募 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有01 | 転ばぬ先のトレーニング | 木曜日 | 13:00~14:00 | 令和7年4月3日~7月24日(5/1・22・29・6/5・12を除く、全12回) | 65歳以上 | 6240円 | 5 | [詳細] | [申込] |
№ | 教室名 | 曜日 | 時間 | 期間 | 対象 | 受講料 | 募集 | 詳細 | 応募 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有02 | body ART Training ~呼吸・筋トレ・美姿勢~ | 火曜日 | 9:30~10:30 | 令和7年4月8日~7月22日(4/29・5/6を除く、全14回) | 一般男女 | 7980円 | 13 | [詳細] | [申込] |
有03 | バドミントン | 火曜日 | 10:30~12:00 | 令和7年4月8日~7月15日(4/29・5/6を除く、全13回) | 一般男女 | 8710円 | 3 | [詳細] | [申込] |
有04 | ピラティス | 水曜日 | 10:00~11:00 | 令和7年4月9日~7月23日(4/30を除く、全15回) | 一般男女 | 8550円 | 〆切 | [詳細] | [申込] |
有05 | ヨガ | 金曜日 | 10:00~11:00 | 令和7年4月11日~7月18日(5/2を除く、全14回) | 一般男女 | 7980円 | 1 | [詳細] | [申込] |
有06 | リフレッシュヨガ | 金曜日 | 19:30~20:30 | 令和7年4月11日~7月25日(5/2を除く、全15回) | 一般男女 | 8550円 | 1 | [詳細] | [申込] |
有07 | アクアビクス | 火曜日 | 10:00~11:00 | 令和7年4月8日~7月15日(4/29・5/6・5/20~6/17を除く、全8回) | 一般男女 | 5440円 | 8 | [詳細] | [申込] |
有08 | 【開催決定】 アクアボディワークアウト | 木曜日 | 10:00~11:00 | 令和7年4月10日~7月17日(5/1・5/22~6/19を除く、全9回) | 一般男女 | 6120円 | 14 | [詳細] | [申込] |
有09 | 有明スイミングクラブ | 金曜日 | 10:00~11:20 | 令和7年4月11日~7月18日(5/2・5/16~6/13を除く、全9回) | 一般男女 | 6120円 | 14 | [詳細] | [申込] |
有10 | ハワイアンフラ | 水曜日 | 10:00~11:00 | 令和7年4月9日~7月23日(4/30除く、全15回) | 一般女性 | 8550円 | 1 | [詳細] | [申込] |
有11 | 【開催決定】 ナイトフラ | 水曜日 | 19:15~20:30 | 令和7年4月9日~7月16日(4/30を除く、全14回) | 一般女性 | 7980円 | 13 | [詳細] | [申込] |
有12 | レディーススイミング | 水曜日 | 10:00~11:00 | 令和7年4月9日~7月16日(4/30・5/21~6/18を除く、全9回) | 一般女性 | 6120円 | 11 | [詳細] | [申込] |
*妊娠されている方、もしくはその可能性がある方は参加できません。
№ | 教室名 | 曜日 | 時間 | 期間 | 対象 | 受講料 | 募集 | 詳細 | 応募 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有14 | 【中止】 キッズチャレンジ体操 | 火曜日 | 15:45~16:45 | 令和7年4月8日~7月15日(4/29・5/6・5/20~6/17を除く、全8回) | 平成31年4月2日~令和4年4月1日生まれの子 | 5760円 | 〆切 | [詳細] | [申込] |
有16 | 田中光監修 こども体操 | 日曜日 | 11:10~12:00 | 令和7年4月13日~7月13日(全5回隔週開催) | 平成31年4月2日~令和3年4月1日生まれの子 | 4650円 | 1 | [詳細] | [申込] |
有塾 | 小学生スポーツ塾 | 土曜日 | 13:30~15:30 | 令和7年5月17日~令和8年3月7日(全10回) | 小学1~6年生 | 5200円 | 35 | [詳細] | [申込] |
№ | 教室名 | 曜日 | 時間 | 期間 | 対象 | 受講料 | 募集 | 詳細 | 応募 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有13 | 親子フィットリトミック | 火曜日 | 11:00〜12:00 | 令和7年4月8日~令和7年7月15日(4/29・5/6・5/20~6/17を除く、全8回) | 令和4年4月2日〜令和6年8月8日生まれの子と保護者 | 6560円 | 6 | [詳細] | [申込] |
有15 | 田中光監修 親子体操 | 日曜日 | 10:00~10:50 | 令和7年4月13日~7月13日(全5回隔週開催) | 令和3年4月2日~令和5年4月1日生まれの子と保護者 | 4650円 | 〆切 | [詳細] | [申込] |
有17 | 親子水泳(土) | 土曜日 | 10:40~11:40 | 令和7年4月12日~6月28日(5/3・5/17~6/14全6回) | おむつの取れた平成31年4月2日~令和4年4月1日生まれの子と保護者 | 4380円 | 6 | [詳細] | [申込] |
有18 | 親子水泳(日)A | 日曜日 | 9:30~10:30 | 令和7年4月13日~6月29日(5/4・5/18~6/15除く、全6回) | おむつの取れた平成31年4月2日~令和4年4月1日生まれの子と保護者 | 4380円 | 〆切 | [詳細] | [申込] |
有19 | 【中止】 親子水泳(日)B | 日曜日 | 10:40~11:40 | 令和7年4月13日~6月29日(5/4・5/18~6/15除く、全6回) | おむつの取れた平成31年4月2日~令和4年4月1日生まれの子と保護者 | 4380円 | 〆切 | [詳細] | [申込] |
*妊娠されている方、もしくはその可能性がある方は参加できません。
*親子教室は、参加されるお子様の兄弟・姉妹は同伴できません。
教室名 | 時間 | 曜日 | 対象・定員 | 受講料 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
マタニティビクス 詳細ページ |
11:30 -12:30 |
水 | 安定期 (概ね16週) を過ぎた 妊婦・30名 |
1回1,020円 窓口で事前 登録が必要 |
なかなか運動のできない妊婦さんのための、体重や体力のコントロール・運動不足解消・ストレス発散を目的としたエクササイズプログラムです。 詳しくはお問合せください。 |