有明1丁目 都バス時刻表
海01(KM01) 門前仲町行
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
---|---|---|---|
5時 | |||
6時 | 42 48 51 56 59 | 43 53 | 43 57 |
7時 | 04 07 09 13 17 21 25 29 32 38 43 47 51 57 |
07 18 27 39 47 58 | 10 22 35 47 59 |
8時 | 01 06 11 17 21 27 35 39 47 51 | 07 17 27 38 46 57 | 11 22 33 45 59 |
9時 | 00 05 14 19 28 33 44 51 | 06 15 25 36 45 55 | 08 21 33 43 55 |
10時 | 02 12 23 33 43 53 | 05 15 25 36 47 58 | 06 17 28 39 49 |
11時 | 03 14 24 35 45 55 | 09 20 31 42 53 | 00 11 22 33 44 55 |
12時 | 05 15 25 34 43 52 | 04 15 26 37 48 59 | 06 17 28 39 50 |
13時 | 01 10 19 28 37 46 55 | 10 21 32 43 54 | 01 12 23 34 45 56 |
14時 | 04 13 22 31 40 48 56 | 05 16 27 38 49 | 07 18 29 40 52 |
15時 | 04 12 20 28 36 43 50 57 | 00 11 21 31 41 51 | 03 14 25 36 47 57 |
16時 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 01 11 22 32 42 52 | 07 17 27 37 47 57 |
17時 | 00 07 14 21 28 34 40 46 52 59 | 02 12 22 32 42 52 | 07 17 28 40 51 |
18時 | 06 13 20 27 34 41 48 56 | 03 14 24 35 46 57 | 03 15 27 39 51 |
19時 | 04 12 20 30 40 51 | 08 19 30 44 | 03 15 28 42 58 |
20時 | 01 11 23 34 45 56 | 01 18 35 52 | 14 30 48 |
21時 | 12 28 44 58 | 09 26 43 | 06 24 44 |
22時 | 01 | 02 | |
23時 |
備考 トは豊洲駅前行 改正日:令和3年4月1日改正