令和7年度 第3期教室について
令和7年度 第3期教室の申込みは、11月30日(日)をもって終了いたしました。
追加申込みは、12月14日(日)10:00より、窓口にて申込順で受付いたします。
| 申込開始 | 11月15日(土) |
|---|---|
| 申込締切 | 11月30日(日)必着(WEB 24:00 締切) |
| 抽選日(メール送信・はがき投函日) | 12月5日(金) |
| 支払締切 | 12月18日(木)21:00まで |
| 追加申込み受付開始 |
12月14日(日)10:00より(窓口にて申込順)
|
| 休館日 |
11月25日(火)、12月8日(月)、12月22日(月)
|
下記 ※1~※6 の教室は複数申込みできません。いずれか1つ選んでお申込みください。
(例.「体力アップ体操(火)」に申し込んだ場合、「体力アップ体操(水)」には申込みできません。)
なお、複数申込みは無効とさせていただきます。
<※1 シニア教室「体力アップ体操」>
<※2 シニア教室「転ばぬ先のトレーニング」>
<※3 一般対象教室「バドミントン」>
<※4 一般対象教室「ヨガ」>
<※5 一般対象教室「アクアビクス」>
<※6 一般対象教室「スイミング」>
入力フォームが表示されますので、必要事項を入力し、確認画面で内容を確認のうえ申込みを完了してください。
以下を参考に往復はがきに必要事項を記入し、郵送してください。
※はがきは1通85円(往復170円)のものを使用してください。
<記入例>
返信用の宛名を記載したはがきを持参のうえ、受付窓口にある申込用紙に必要事項を記入し、お申込みください。
※受付窓口でのはがきの販売は行っておりません。
| WEBからお申込み | 申込みシステムに登録いただいたメールアドレス宛てに抽選結果を送付します。 |
|---|---|
| はがきでお申込み | 申込み時の返信用はがきに抽選結果を印字し、郵送いたします。 |
| 窓口でお申込み |
| 第1回 繰上げ発表 | 12月20日(土)14:00 ~ 12月24日(水)21:00 |
| 第2回 繰上げ発表 | 12月25日(木)14:00 ~ 12月28日(日)21:00 |
| 第3回 繰上げ発表 | 第2回の繰上げ期間終了後より順次(第3回のみ電話連絡いたします) ※年末年始のため、最短で1月4日(日)以降のご連絡になります。 |
| № | 教室名 | 曜日 | 時間 | 期間 | 対象 | 受講料 | 募集 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東01 | 体力アップ体操(火) | 火 | 9:00~10:00 | 1/20~3/24(9回) | 65歳以上 | 3600円 | 65 | [詳細] |
| 東02 | 転ばぬ先のトレーニング(火) | 火 | 13:30~14:30 | 1/20~3/24(9回) | 65歳以上 | 4680円 | 40 | [詳細] |
| 東03 | 体力アップ体操(水) | 水 | 13:30~14:30 | 1/14~3/25(10回) | 65歳以上 | 4000円 | 65 | [詳細] |
| 東04 | 転ばぬ先のトレーニング(木) | 木 | 13:00~14:00 | 1/15~3/26(11回) | 65歳以上 | 5720円 | 40 | [詳細] |
| 東05 | 転ばぬ先のトレーニングライト | 金 | 13:00~14:00 | 1/9~3/27(11回) | 65歳以上 | 5720円 | 35 | [詳細] |
| № | 教室名 | 曜日 | 時間 | 期間 | 対象 | 受講料 | 募集 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東06 | バドミントン(火) | 火 | 10:30~12:00 | 1/20~3/24(9回) | 一般 | 6030円 | 48 | [詳細] |
| 東07 | エアロビクス | 火 | 14:50~15:50 | 1/20~3/24(9回) | 一般 | 5130円 | 45 | [詳細] |
| 東08 | ZUMBA® | 火 | 19:45~20:45 | 1/20~3/24(9回) | 一般 | 5130円 | 50 | [詳細] |
| 東09 | バドミントン(水) | 水 | 19:30~21:00 | 1/14~3/25(10回) | 一般 | 6700円 | 60 | [詳細] |
| 東10 | ヨガ (木) | 木 | 14:30~15:30 | 1/15~3/26(11回) | 一般 | 6270円 | 50 | [詳細] |
| 東11 | 筋膜リリース | 木 | 19:45~20:45 | 1/15~3/26(11回) | 一般 | 6270円 | 40 | [詳細] |
| 東12 | ヨガ(金) | 金 | 9:15~10:15 | 1/9~3/27(11回) | 一般 | 6270円 | 50 | [詳細] |
| 東13 | ハワイアンフラ | 金 | 14:30~15:30 | 1/9~3/27(11回) | 一般 | 6270円 | 30 | [詳細] |
| 東14 | ヨガ(土) | 土 | 9:15~10:15 | 1/17~3/28(11回) | 一般 | 6270円 | 25 | [詳細] |
| 東15 | 骨盤底筋トレ | 土 | 10:45~11:45 | 1/17~3/28(11回) | 一般 | 6270円 | 25 | [詳細] |
| 東16 | アクアビクス(火) | 火 | 11:00~12:00 | 1/20~3/24(9回) | 一般 | 6120円 | 40 | [詳細] |
| 東17 | 水中らくらく運動 | 水 | 14:00~15:00 | 1/14~3/25(10回) | 一般 | 6800円 | 40 | [詳細] |
| 東18 | 初級スイミング(水) | 水 | 19:00~20:00 | 1/14~3/25(10回) | 一般 | 6800円 | 40 | [詳細] |
| 東19 | 中級スイミング | 木 | 11:00~12:00 | 1/15~3/26(11回) | 一般 | 7480円 | 30 | [詳細] |
| 東20 | アクアビクス(木) | 木 | 14:00~15:00 | 1/15~3/26(11回) | 一般 | 7480円 | 40 | [詳細] |
| 東21 | 初級スイミング (金) | 金 | 11:00~12:00 | 1/9~3/27(11回) | 一般 | 7480円 | 40 | [詳細] |
| 東22 | 水中ウォーキング | 金 | 14:00~15:00 | 1/9~3/27(11回) | 一般 | 7480円 | 40 | [詳細] |
| 東23 | アクアビクス(金) | 金 | 19:00~20:00 | 1/9~3/27(11回) | 一般 | 7480円 | 40 | [詳細] |
| 東砂 | オンラインヨガ ※WEB申込みのみ | 日 | 10:00~11:00 | 1/11~3/22(11回) | 一般 | 6270円 | 46 | [詳細] |
| № | 教室名 | 曜日 | 時間 | 期間 | 対象 | 受講料 | 募集 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東24 | ミニサッカーA | 火 | 16:10~17:10 | 1/20~3/24(9回) | 小学1・2年生 | 4680円 | 25 | [詳細] |
| 東25 | ミニサッカーB | 火 | 17:20~18:20 | 1/20~3/24(9回) | 小学3・4年生 | 4680円 | 25 | [詳細] |
| 東26 | ミニバスケットボール A | 水 | 15:30~16:30 | 1/14~3/25(10回) | 小学1・2年生 | 5200円 | 25 | [詳細] |
| 東27 | ミニバスケットボール B | 水 | 16:40~17:40 | 1/14~3/25(10回) | 小学3・4年生 | 5200円 | 25 | [詳細] |
| 東28 | ミニバスケットボール C | 水 | 17:50~18:50 | 1/14~3/25(10回) | 小学5・6年生 | 5200円 | 25 | [詳細] |
| 東29 | 幼児体操 | 木 | 16:00~17:00 | 1/15~3/26(11回) | 4・5歳児 | 7920円 | 30 | [詳細] |
| 東30 | キッズ空手 | 木 | 18:00~19:00 | 1/15~3/26(11回) | 5歳児~小学生 | 5720円 | 40 | [詳細] |
| 東31 | こども水泳 A | 金 | 15:45~16:45 | 1/9~3/27(11回) | 小学1・2年生 | 11110円 | 30 | [詳細] |
| 東32 | こども水泳 B | 金 | 16:45~17:45 | 1/9~3/27(11回) | 小学3~6年生 | 11110円 | 30 | [詳細] |
*対象年齢は、令和7年4月1日現在です。
〒136-0074
東京都江東区東砂
4-24-1
TEL:03-5606-3171
FAX:03-5606-3176
【開館時間】
8:30~22:00
【利用時間】
トレーニング室
9:00~21:50
(最終入場21:30)
プール
9:30~21:45
(最終入場21:30)
夏期(7/19~8/31)は
9:00~21:45
その他の施設
9:00~21:30
(最終入場21:00)
【休館日】
毎月第2・4月曜日
(祝・休日の場合は翌日)
年末年始
(12/29~翌年1/3)