令和8年度 第1期教室 および 夏期教室 の申込みを締切ました。
追加申込開始 3月15日(日)10:00 より窓口にて申込順に受け付けいたします。
※令和7年度 第3期教室 追加申込みは締め切りました。
| 申込開始 | 2月15日(日)9:00より |
|---|---|
| 申込締切 | 3月2日(月)必着(WEB 24:00 締切) |
| 抽選日(メール送信・はがき投函日) | 3月7日(土) |
| 支払締切 | 3月21日(土)21:00まで |
| 追加申込み受付開始 |
3月15日(日)10:00より(窓口にて申込順)
|
| 休館日 |
2月24日(火)、3月9日(月)、3月23日(月)
|
下記 ※1~※8 の教室について、同一番号の教室は複数申込みできません。
いずれか1つ選んでお申込みください。
(例.「体力アップ体操(火)」に申し込んだ場合、「体力アップ体操(水)」には申込みできません。)
なお、複数申込みは無効とさせていただきます。
<※1 シニア教室「体力アップ体操」>
<※2 シニア教室「転ばぬ先のトレーニング」>
<※3 一般対象教室「バドミントン」>
<※4 一般対象教室「夏期バドミントン」>
<※5 一般対象教室「ヨガ」>
<※6 一般対象教室「夏期ヨガ」>
<※7 一般対象教室「アクアビクス」>
<※8 一般対象教室「スイミング」>
入力フォームが表示されますので、必要事項を入力し、確認画面で内容を確認のうえ申込みを完了してください。
以下を参考に往復はがきに必要事項を記入し、郵送してください。
※はがきは1通85円(往復170円)のものを使用してください。
※第1期教室・夏期教室含め、1教室につき1枚のはがきでお申込みください。
<記入例>
返信用の宛名を記載したはがきを持参のうえ、受付窓口にある申込用紙に必要事項を記入し、お申込みください。
※受付窓口でのはがきの販売は行っておりません。
※第1期教室・夏期教室含め、1教室につき1枚のはがきでお申込みください。
| WEBからお申込み | 申込みシステムに登録いただいたメールアドレス宛てに抽選結果を送付します。 |
|---|---|
| はがきでお申込み | 申込み時の返信用はがきに抽選結果を印字し、郵送いたします。 |
| 窓口でお申込み |
| 第1回 繰上げ発表 | 3月24日(火)14:00 ~ 3月28日(土)21:00 |
| 第2回 繰上げ発表 | 3月29日(日)14:00 ~ 4月2日(木)21:00 |
| 第3回 繰上げ発表 | 第2回の繰上げ期間終了後より順次(第3回のみ電話連絡いたします) |
| № | 教室名 | 曜日 | 時間 | 期間 | 対象 | 受講料 | 募集 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東01 | 体力アップ体操(火) | 火 | 9:00~10:00 | 4月7日~6月30日(5/5を除く全12回) | 65歳以上 | 4800円 | 〆切 | [詳細] |
| 東02 | 転ばぬ先のトレーニング(火) | 火 | 13:30~14:30 | 4月7日~6月30日(5/5を除く全12回) | 65歳以上 | 6240円 | 〆切 | [詳細] |
| 東03 | 体力アップ体操(水) | 水 | 13:30~14:30 | 4月8日~6月24日(4/29・5/6を除く全10回) | 65歳以上 | 4000円 | 〆切 | [詳細] |
| 東04 | 転ばぬ先のトレーニングライト | 金 | 13:00~14:00 | 4月10日~6月26日(全12回) | 65歳以上 | 6240円 | 〆切 | [詳細] |
| № | 教室名 | 曜日 | 時間 | 期間 | 対象 | 受講料 | 募集 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東05 | バドミントン(火) | 火 | 10:30~12:00 | 4月7日~6月30日(5/5を除く全12回) | 一般 | 8040円 | 〆切 | [詳細] |
| 東06 | 夏期バドミントン(火) | 火 | 10:30~12:00 | 7月7日~9月29日(8/11・9/22を除く全11回) | 一般 | 7370円 | 〆切 | [詳細] |
| 東07 | エアロビクス | 火 | 14:50~15:50 | 4月7日~6月30日(5/5を除く全12回) | 一般 | 6840円 | 19 | [詳細] |
| 東08 | 夏期エアロビクス | 火 | 14:50~15:50 | 7月7日~9月29日(8/11・9/22を除く全11回) | 一般 | 6270円 | 24 | [詳細] |
| 東09 | ZUMBA® | 火 | 19:45~20:45 | 4月7日~6月30日(5/5を除く全12回) | 一般 | 6840円 | 〆切 | [詳細] |
| 東10 | 夏期ZUMBA® | 火 | 19:45~20:45 | 7月7日~9月29日(8/11・9/22を除く全11回) | 一般 | 6270円 | 〆切 | [詳細] |
| 東11 | バドミントン(水) | 水 | 19:30~21:00 | 4月8日~6月24日(4/29・5/6を除く全10回) | 一般 | 6700円 | 〆切 | [詳細] |
| 東12 | 夏期バドミントン(水) | 水 | 19:30~21:00 | 7月1日~9月30日(9/23を除く全13回) | 一般 | 8710円 | 〆切 | [詳細] |
| 東13 | ヨガ (木) | 木 | 14:30~15:30 | 4月9日~6月25日(全12回) | 一般 | 6840円 | 5 | [詳細] |
| 東14 | 夏期ヨガ(木) | 木 | 14:30~15:30 | 7月2日~9月24日(全13回) | 一般 | 7410円 | 18 | [詳細] |
| 東15 | 筋膜リリース | 木 | 19:45~20:45 | 4月9日~6月25日(全12回) | 一般 | 6840円 | 19 | [詳細] |
| 東16 | 夏期筋膜リリース | 木 | 19:45~20:45 | 7月2日~9月24日(全13回) | 一般 | 7410円 | 26 | [詳細] |
| 東17 | ヨガ(金) | 金 | 9:15~10:15 | 4月10日~6月26日(全12回) | 一般 | 6840円 | 〆切 | [詳細] |
| 東18 | 夏期ヨガ(金) | 金 | 9:15~10:15 | 7月3日~9月25日(全13回) | 一般 | 7410円 | 〆切 | [詳細] |
| 東19 | ハワイアンフラ | 金 | 14:30~15:30 | 4月10日~6月19日(全11回) | 一般 | 6270円 | 7 | [詳細] |
| 東20 | ヨガ(土) | 土 | 9:15~10:15 | 4月11日~6月27日(全12回) | 一般 | 6840円 | 〆切 | [詳細] |
| 東21 | 夏期ヨガ(土) | 土 | 9:15~10:15 | 7月4日~9月26日(全13回) | 一般 | 7410円 | 〆切 | [詳細] |
| 東22 | 骨盤底筋トレ | 土 | 10:45~11:45 | 4月11日~6型27日(全12回) | 一般 | 6840円 | 〆切 | [詳細] |
| 東23 | 夏期骨盤底筋トレ | 土 | 10:45~11:45 | 7月4日~9月26日(全13回) | 一般 | 7410円 | 〆切 | [詳細] |
| 東24 | アクアビクス(火) | 火 | 11:00~12:00 | 4月14日~7月14日(5/5を除く全13回) | 一般 | 8840円 | 〆切 | [詳細] |
| 東25 | 水中らくらく運動 | 水 | 14:00~15:00 | 4月8日~7月15日(4/29・5/6を除く全13回) | 一般 | 8840円 | 5 | [詳細] |
| 東26 | 初級スイミング(水) | 水 | 19:00~20:00 | 4月8日~7月15日(4/29・5/6を除く全13回) | 一般 | 8840円 | 12 | [詳細] |
| 東27 | 中級スイミング | 木 | 11:00~12:00 | 4月9日~7月16日(全15回) | 一般 | 10200円 | 〆切 | [詳細] |
| 東28 | 初級スイミング (金) | 金 | 11:00~12:00 | 4月10日~7月17日(全15回) | 一般 | 10200円 | 〆切 | [詳細] |
| 東29 | 水中ウォーキング | 金 | 14:00~15:00 | 4月10日~7月17日(全15回) | 一般 | 10200円 | 〆切 | [詳細] |
| 東30 | アクアビクス(金) | 金 | 19:00~20:00 | 4月10日~7月17日(全15回) | 一般 | 10200円 | 〆切 | [詳細] |
| 東砂 | オンラインヨガ ※WEB申込みのみ | 日 | 10:00~11:00 | 4月12日~8月30日(全21回) | 一般 | 11970円 | 26 | [詳細] |
| № | 教室名 | 曜日 | 時間 | 期間 | 対象 | 受講料 | 募集 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東31 | ミニサッカーA | 火 | 16:10~17:10 | 4月7日~6月30日(5/5を除く全12回) | 小学1・2年生 | 6240円 | 5 | [詳細] |
| 東32 | 夏期ミニサッカーA | 火 | 16:10~17:10 | 7月7日~9月29日(8/11・9/22を除く全11回) | 小学1・2年生 | 5720円 | 6 | [詳細] |
| 東33 | ミニサッカーB | 火 | 17:20~18:20 | 4月7日~6月30日(5/5を除く全12回) | 小学3・4年生 | 6240円 | 〆切 | [詳細] |
| 東34 | 夏期ミニサッカーB | 火 | 17:20~18:20 | 7月7日~9月29日(8/11・9/22を除く全11回) | 小学3・4年生 | 5720円 | 5 | [詳細] |
| 東35 | ミニバスケットボール A | 水 | 15:30~16:30 | 4月8日~6月24日(4/29・5/6を除く全10回) | 小学1・2年生 | 5200円 | 4 | [詳細] |
| 東36 | 夏期ミニバスケットボール A | 水 | 15:30~16:30 | 7月1日~9月30日(9/23を除く全13回) | 小学1・2年生 | 6760円 | 11 | [詳細] |
| 東37 | ミニバスケットボール B | 水 | 16:40~17:40 | 4月8日~6月24日(4/29・5/6を除く全10回) | 小学3・4年生 | 5200円 | 〆切 | [詳細] |
| 東38 | 夏期ミニバスケットボール B | 水 | 16:40~17:40 | 7月1日~9月30日(9/23を除く全13回) | 小学3・4年生 | 6760円 | 〆切 | [詳細] |
| 東39 | ミニバスケットボール C | 水 | 17:50~18:50 | 4月8日~6月24日(4/29・5/6を除く全10回) | 小学5・6年生 | 5200円 | 〆切 | [詳細] |
| 東40 | 夏期ミニバスケットボール C | 水 | 17:50~18:50 | 7月1日~9月30日(9/23を除く全13回) | 小学5・6年生 | 6760円 | 1 | [詳細] |
| 東41 | 幼児体操 | 木 | 16:00~17:00 | 4月9日~6月25日(全12回) | 4・5歳児 | 8640円 | 12 | [詳細] |
| 東42 | キッズ空手 | 木 | 18:00~19:00 | 4月9日~6月25日(全12回) | 5歳児~小学生 | 6240円 | 28 | [詳細] |
| 東43 | こども水泳 A | 金 | 15:45~16:45 | 4月10日~6月26日(全12回) | 小学1・2年生 | 12120円 | 〆切 | [詳細] |
| 東44 | こども水泳 B | 金 | 16:45~17:45 | 4月10日~6月26日(全12回) | 小学3~6年生 | 12120円 | 〆切 | [詳細] |
*対象年齢は、令和8年4月1日現在です。
〒136-0074
東京都江東区東砂
4-24-1
TEL:03-5606-3171
FAX:03-5606-3176
【開館時間】
8:30~22:00
【利用時間】
トレーニング室
9:00~21:50
(最終入場21:30)
プール
9:30~21:45
(最終入場21:30)
夏期(7/19~8/31)は
9:00~21:45
その他の施設
9:00~21:30
(最終入場21:00)
【休館日】
毎月第2・4月曜日
(祝・休日の場合は翌日)
年末年始
(12/29~翌年1/3)