第3回繰上げは、9月1日以降、対象の方へのみお電話にて順次お知らせいたします。
申込締切 |
7月31日(水)必着(WEB 24:00 締切)
|
---|---|
抽選日 | 8月4日(日) |
支払締切 |
8月17日(土)21:00まで
|
追加申込み受付開始 |
8月11日(日)9:00より(申込順)
|
休館日 |
7月22日(月)、8月13日(火)、8月26日(月)
|
下記の教室については、重複申込みは無効となります。いずれか1教室を選んでお申込みください。
<シニア(65歳以上)教室>
<一般対象教室(バドミントン)>
<一般対象教室(ヨガ)>
<一般対象教室(スイミング)>
予約サイト利用案内はこちら
往復はがきに必要事項を記入し、郵送ください。
<記入例>
東砂スポーツセンターに設置している申込書に必要事項を記入いただき、返信用の宛名を記載したはがきを持参の上、受付窓口にてお申込みください。
WEBからお申込み | 申込みシステムに登録いただいたメールアドレス宛に抽選結果を送付します。 |
---|---|
はがきでお申込み | 申込み時の返信用はがきに抽選結果を印字し、郵送いたします。 |
窓口でお申込み |
第1回 繰上げ発表 | 8月19日(月)14:00 ~ 8月24日(土)21:00 |
第2回 繰上げ発表 | 8月25日(日)14:00 ~ 8月31日(土)21:00 ※8月26日(月)は休館日 |
第3回 繰上げ発表 | 9月1日(日)より順次(電話連絡) |
№ | 教室名 | 曜日 | 時間 | 期間 | 対象 | 受講料 | 募集 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東01 | 体力アップ体操(火) | 火 | 9:00~10:00 | 9/10~12/17(13回) | 65歳以上 | 5200円 | 〆切 | [詳細] |
東02 | 転ばぬ先のトレーニング(火) | 火 | 13:30~14:30 | 9/10~12/17(13回) | 65歳以上 | 6760円 | 〆切 | [詳細] |
東03 | 体力アップ体操(水) | 水 | 13:30~14:30 | 9/11~12/18(15回) | 65歳以上 | 6000円 | 〆切 | [詳細] |
東04 | 転ばぬ先のトレーニングライト | 金 | 13:00~14:00 | 9/13~12/13(14回) | 65歳以上 | 7280円 | 〆切 | [詳細] |
東臨 | 【増設】転ばぬ先のトレーニング(木) | 木 | 13:00~14:00 | 9/12~12/19(15回) | 65歳以上 | 7800円 | 19 | [詳細] |
№ | 教室名 | 曜日 | 時間 | 期間 | 対象 | 受講料 | 募集 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東05 | バドミントン(火) | 火 | 10:30~12:00 | 9/10~12/10(12回) | 一般 | 8040円 | 〆切 | [詳細] |
東06 | エアロビクス | 火 | 14:50~15:50 | 9/10~12/17(13回) | 一般 | 7410円 | 15 | [詳細] |
東07 | ZUMBA® | 火 | 19:45~20:45 | 9/10~12/17(13回) | 一般 | 7410円 | 12 | [詳細] |
東08 | 初級スイミング(水) | 水 | 19:00~20:00 | 9/11~12/18(15回) | 一般 | 10200円 | 2 | [詳細] |
東09 | バドミントン(水) | 水 | 19:30~21:00 | 9/11~11/27(12回) | 一般 | 8040円 | 〆切 | [詳細] |
東10 | ヨガ (木) | 木 | 14:30~15:30 | 9/12~12/19(15回) | 一般 | 8550円 | 8 | [詳細] |
東11 | 筋膜リリース | 木 | 19:45~20:45 | 9/12~12/19(15回) | 一般 | 8550円 | 22 | [詳細] |
東12 | ヨガ(金) | 金 | 9:15~10:15 | 9/13~12/13(14回) | 一般 | 7980円 | 5 | [詳細] |
東13 | ハワイアンフラ | 金 | 14:30~15:30 | 9/13~12/13(14回) | 一般 | 7980円 | 〆切 | [詳細] |
東14 | アクアビクス(火) | 火 | 11:00~12:00 | 9/10~12/17(13回) | 一般 | 8840円 | 〆切 | [詳細] |
東15 | 水中らくらく運動 | 水 | 14:00~15:00 | 9/11~12/18(15回) | 一般 | 10200円 | 5 | [詳細] |
東16 | 中級スイミング | 木 | 11:00~12:00 | 9/12~11/28(12回) | 一般 | 8160円 | 〆切 | [詳細] |
東17 | 初級スイミング (金) | 金 | 11:00~12:00 | 9/13~11/29(12回) | 一般 | 8160円 | 〆切 | [詳細] |
東18 | 水中ウォーキング | 金 | 14:00~15:00 | 9/13~12/20(15回) | 一般 | 10200円 | 〆切 | [詳細] |
東19 | アクアビクス(金) | 金 | 19:00~20:00 | 9/13~12/20(15回) | 一般 | 10200円 | 2 | [詳細] |
東20 | ヨガ(土) | 土 | 9:15~10:15 | 9/14~12/21(14回) | 一般 | 7980円 | 1 | [詳細] |
東21 | 骨盤底筋トレ | 土 | 10:45~11:45 | 9/14~12/21(14回) | 一般 | 7980円 | 1 | [詳細] |
東砂 | オンラインヨガ ※WEB申込みのみ | 日 | 10:00~11:00 | 9/8~12/15(15回) | 一般 | 8550円 | 34 | [詳細] |
東臨 | 【増設】アクアビクス(木) | 木 | 14:00~15:00 | 9/12~12/19(15回) | 一般 | 10200円 | 5 | [詳細] |
*妊娠されている方、もしくはその可能性がある方は参加できません。
№ | 教室名 | 曜日 | 時間 | 期間 | 対象 | 受講料 | 募集 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東22 | キッズチア | 火 | 16:30~17:30 | 9/10~12/17(13回) | 小学生 | 9750円 | 23 | [詳細] |
東23 | ミニバスケットボール A | 水 | 15:30~16:30 | 9/11~12/18(15回) | 小学1・2年生 | 7800円 | 〆切 | [詳細] |
東24 | ミニバスケットボール B | 水 | 16:40~17:40 | 9/11~12/18(15回) | 小学3・4年生 | 7800円 | 〆切 | [詳細] |
東25 | ミニバスケットボール C | 水 | 17:50~18:50 | 9/11~12/18(15回) | 小学5・6年生 | 7800円 | 〆切 | [詳細] |
東26 | 幼児体操 | 木 | 16:00~17:00 | 9/19~11/28(11回) | 4・5歳児 | 7920円 | 〆切 | [詳細] |
東27 | キッズ空手 | 木 | 18:00~19:00 | 9/19~11/28(11回) | 5歳児~小学生 | 5720円 | 24 | [詳細] |
東28 | こども水泳 A | 金 | 15:45~16:45 | 9/20~11/22(10回) | 小学1・2年生 | 10100円 | 〆切 | [詳細] |
東29 | こども水泳 B | 金 | 16:45~17:45 | 9/20~11/22(10回) | 小学3~6年生 | 10100円 | 〆切 | [詳細] |
東塾 | スポーツ塾 | 土 | 9:25~11:30 | 9/21~3/15(6回) | 小学生 | 3120円 | 25 | [詳細] |
*対象年齢は、令和6年4月1日現在です。
〒136-0074
東京都江東区東砂
4-24-1
TEL:03-5606-3171
FAX:03-5606-3176
【開館時間】
8:30~22:00
【利用時間】
トレーニング室
9:00~21:50
(最終入場21:30)
プール
9:30~21:45
(最終入場21:30)
夏期(7/19~8/31)は
9:00~21:45
その他の施設
9:00~21:30
(最終入場21:00)
【休館日】
毎月第2・4月曜日
(祝・休日の場合は翌日)
年末年始
(12/29~翌年1/3)