令和7年4月から開催する令和7年度第1期教室の内容です。
申込方法等は下記の情報をご確認ください。
申込期間 |
2月15日(土)から3月2日(日)必着(WEB 24:00 締切)
|
---|---|
抽選日 | 3月7日(金) |
支払締切 |
3月21日(金)21:00まで
|
追加申込み受付開始 |
3月15日(土)9:00より(申込順)
|
休館日 |
2月25日(火)、3月10日(月)、3月24日(月)
|
下記の教室については、重複申込みは無効となります。いずれか1教室を選んでお申込みください。
<シニア教室(体力アップ体操)>
<シニア教室(転ばぬ先のトレーニング)>
<一般対象教室(バドミントン)>
<一般対象教室(ヨガ)>
<一般対象教室(アクアビクス)>
<一般対象教室(スイミング)>
予約サイト利用案内はこちら
往復はがきに必要事項を記入し、郵送ください。※ハガキの料金は85円(往復170円)となります。
<記入例>
東砂スポーツセンターに設置している申込書に必要事項を記入いただき、返信用の宛名を記載したはがきを持参の上、受付窓口にてお申込みください。
WEBからお申込み | 申込みシステムに登録いただいたメールアドレス宛に抽選結果を送付します。 |
---|---|
はがきでお申込み | 申込み時の返信用はがきに抽選結果を印字し、郵送いたします。 |
窓口でお申込み |
第1回 繰上げ発表 | 3月23日(日)14:00 ~ 3月27日(木)21:00 ※3月24日(月)は休館日 |
第2回 繰上げ発表 | 3月28日(金)14:00 ~ 3月31日(月)21:00 |
第3回 繰上げ発表 | 第2回の繰上げ期間終了後より順次(電話連絡) |
№ | 教室名 | 曜日 | 時間 | 期間 | 対象 | 受講料 | 募集 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東01 | 体力アップ体操(火) | 火 | 9:00~10:00 | 4/8~7/15(13回) | 65歳以上 | 5200円 | 65 | [詳細] |
東02 | 転ばぬ先のトレーニング(火) | 火 | 13:30~14:30 | 4/8~7/15(13回) | 65歳以上 | 6760円 | 40 | [詳細] |
東03 | 体力アップ体操(水) | 水 | 13:30~14:30 | 4/9~7/16(15回) | 65歳以上 | 6000円 | 65 | [詳細] |
東04 | 転ばぬ先のトレーニング(木) | 木 | 13:00~14:00 | 4/10~7/17(15回) | 65歳以上 | 7800円 | 40 | [詳細] |
東05 | 転ばぬ先のトレーニングライト | 金 | 13:00~14:00 | 4/11~7/18(15回) | 65歳以上 | 7800円 | 35 | [詳細] |
№ | 教室名 | 曜日 | 時間 | 期間 | 対象 | 受講料 | 募集 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東06 | バドミントン(火) | 火 | 10:30~12:00 | 4/8~7/15(13回) | 一般 | 8710円 | 48 | [詳細] |
東07 | エアロビクス | 火 | 14:50~15:50 | 4/8~7/15(13回) | 一般 | 7410円 | 45 | [詳細] |
東08 | ZUMBA® | 火 | 19:45~20:45 | 4/8~7/15(13回) | 一般 | 7410円 | 45 | [詳細] |
東09 | バドミントン(水) | 水 | 19:30~21:00 | 4/9~7/16(15回) | 一般 | 10050円 | 60 | [詳細] |
東10 | ヨガ (木) | 木 | 14:30~15:30 | 4/10~7/17(15回) | 一般 | 8550円 | 50 | [詳細] |
東11 | 筋膜リリース | 木 | 19:45~20:45 | 4/10~7/17(15回) | 一般 | 8550円 | 40 | [詳細] |
東12 | ヨガ(金) | 金 | 9:15~10:15 | 4/11~7/18(15回) | 一般 | 8550円 | 50 | [詳細] |
東13 | ハワイアンフラ | 金 | 14:30~15:30 | 4/11~7/18(15回) | 一般 | 8550円 | 30 | [詳細] |
東14 | ヨガ(土) | 土 | 9:15~10:15 | 4/12~7/12(12回) | 一般 | 6840円 | 25 | [詳細] |
東15 | 骨盤底筋トレ | 土 | 10:45~11:45 | 4/12~7/12(12回) | 一般 | 6840円 | 25 | [詳細] |
東16 | アクアビクス(火) | 火 | 11:00~12:00 | 4/8~7/8(12回) | 一般 | 8160円 | 40 | [詳細] |
東17 | 水中らくらく運動 | 水 | 14:00~15:00 | 4/9~7/16(15回) | 一般 | 10200円 | 40 | [詳細] |
東18 | 初級スイミング(水) | 水 | 19:00~20:00 | 4/9~7/16(15回) | 一般 | 10200円 | 40 | [詳細] |
東19 | 中級スイミング | 木 | 11:00~12:00 | 4/10~7/17(15回) | 一般 | 10200円 | 30 | [詳細] |
東20 | アクアビクス(木) | 木 | 14:00~15:00 | 4/10~7/17(15回) | 一般 | 10200円 | 40 | [詳細] |
東21 | 初級スイミング (金) | 金 | 11:00~12:00 | 4/11~7/18(15回) | 一般 | 10200円 | 40 | [詳細] |
東22 | 水中ウォーキング | 金 | 14:00~15:00 | 4/11~7/18(15回) | 一般 | 10200円 | 40 | [詳細] |
東23 | アクアビクス(金) | 金 | 19:00~20:00 | 4/11~7/18(15回) | 一般 | 10200円 | 40 | [詳細] |
東砂 | オンラインヨガ ※WEB申込みのみ | 日 | 10:00~11:00 | 4/13~6/29(12回) | 一般 | 6840円 | 46 | [詳細] |
№ | 教室名 | 曜日 | 時間 | 期間 | 対象 | 受講料 | 募集 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東24 | ミニサッカーA | 火 | 16:10~17:10 | 4/8~7/15(13回) | 小学1・2年生 | 6760円 | 25 | [詳細] |
東25 | ミニサッカーB | 火 | 17:20~18:20 | 4/8~7/15(13回) | 小学3・4年生 | 6760円 | 25 | [詳細] |
東26 | ミニバスケットボール A | 水 | 15:30~16:30 | 4/9~7/16(15回) | 小学1・2年生 | 7800円 | 25 | [詳細] |
東27 | ミニバスケットボール B | 水 | 16:40~17:40 | 4/9~7/16(15回) | 小学3・4年生 | 7800円 | 25 | [詳細] |
東28 | ミニバスケットボール C | 水 | 17:50~18:50 | 4/9~7/16(15回) | 小学5・6年生 | 7800円 | 25 | [詳細] |
東29 | 幼児体操 | 木 | 16:00~17:00 | 4/10~7/17(15回) | 4・5歳児 | 10800円 | 30 | [詳細] |
東30 | キッズ空手 | 木 | 18:00~19:00 | 4/10~7/17(15回) | 5歳児~小学生 | 7800円 | 40 | [詳細] |
東31 | こども水泳 A | 金 | 15:45~16:45 | 4/18~6/27(11回) | 小学1・2年生 | 11110円 | 30 | [詳細] |
東32 | こども水泳 B | 金 | 16:45~17:45 | 4/18~6/27(11回) | 小学3~6年生 | 11110円 | 30 | [詳細] |
東塾 | スポーツ塾 | 土 | 9:25~11:30 | 4/19~R8.3/21(10回) | 小学生 | 5200円 | 80 | [詳細] |
*対象年齢は、令和7年4月1日現在です。
〒136-0074
東京都江東区東砂
4-24-1
TEL:03-5606-3171
FAX:03-5606-3176
【開館時間】
8:30~22:00
【利用時間】
トレーニング室
9:00~21:50
(最終入場21:30)
プール
9:30~21:45
(最終入場21:30)
夏期(7/19~8/31)は
9:00~21:45
その他の施設
9:00~21:30
(最終入場21:00)
【休館日】
毎月第2・4月曜日
(祝・休日の場合は翌日)
年末年始
(12/29~翌年1/3)