追加申込みは、12月15日(日)9時~(申込順)となります。
申込締切 | 11月30日(土)必着(WEB 24:00 締切) |
---|---|
抽選日 | 12月4日(水) |
支払締切 | 12月18日(水)21:00まで |
追加申込み受付開始 | 12月15日(日)9:00より(申込順) |
休館日 | 11月25日(月)、12月9日(月)、12月23日(月) |
WEBからお申込み | 申込みシステムに登録いただいたメールアドレス宛に抽選結果を送付します。 |
---|---|
はがきでお申込み | 申込み時の返信用はがきに抽選結果を印字し、郵送いたします。 |
窓口でお申込み |
繰上げ当選の発表は、深川北スポーツセンターホームページ内・X(旧:Twitter)・館内掲示にてお知らせいたします。
お電話でのご連絡は致しませんので、ご注意ください。
第1回 繰上げ発表 | 12月20日(金)14時~12月24日(火)※12月23日(月)は休館日 |
第2回 繰上げ発表 | 12月25日(水)14時~12月28日(土) |
第3回 繰上げ発表 | 令和7年1月4日(土)より順次(電話連絡) |
№ | 教室名 | 曜日 | 時間 | 期間 | 対象 | 受講料 | 募集 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北01 | 健康体操 | 火曜日 | 13:00~14:00 | 令和7年1月21日~3月25日(8回) | 65歳以上の男女 | 3200円 | 〆切 | [詳細] |
北02 | 体力アップ体操 | 木曜日 | 9:10~10:10 | 令和7年1月9日~令和7年3月13日(10回) | 65歳以上の男女 | 4000円 | 〆切 | [詳細] |
北03 | 転ばぬ先のトレーニング | 木曜日 | 11:00~12:00 | 令和7年1月9日~令和7年3月13日(10回) | 65歳以上の男女 | 5200円 | 〆切 | [詳細] |
№ | 教室名 | 曜日 | 時間 | 期間 | 対象 | 受講料 | 募集 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北04 | 身体を整えるコアトレ | 火曜日 | 11:15~12:15 | 令和7年1月21日~令和7年3月25日(8回) | 一般男女 | 4560円 | 〆切 | [詳細] |
北05 | 太極拳 | 水曜日 | 9:10~10:10 | 令和7年1月8日~令和7年3月26日(12回) | 一般男女 | 6840円 | 〆切 | [詳細] |
北06 | ヨガ(水) | 水曜日 | 9:10~10:10 | 令和7年1月8日~令和7年3月26日(12回) | 一般男女 | 6840円 | 〆切 | [詳細] |
北07 | ソフトエアロビクス | 水曜日 | 11:00~12:00 | 令和7年1月8日~令和7年3月26日(12回) | 一般男女 | 6840円 | 〆切 | [詳細] |
北08 | バドミントン | 水曜日 | 19:30~21:00 | 令和7年1月8日~令和7年3月12日(10回) | 一般男女 | 6700円 | 〆切 | [詳細] |
北09 | ヨガ(木) | 木曜日 | 13:00~14:00 | 令和7年1月9日~令和7年3月13日(10回) | 一般男女 | 5700円 | 〆切 | [詳細] |
北10 | ピラティス(木) | 木曜日 | 19:00~20:00 | 令和7年1月9日~令和7年3月13日(10回) | 一般男女 | 5700円 | 〆切 | [詳細] |
北11 | ピラティス(金) | 金曜日 | 9:10~10:10 | 令和7年1月10日~令和7年3月28日(12回) | 一般男女 | 6840円 | 〆切 | [詳細] |
北12 | 発声エクササイズ | 金曜日 | 11:00~12:00 | 令和7年1月10日~令和7年3月14日(10回) | 一般男女 | 5700円 | 8 | [詳細] |
北13 | ヨガ(土)A | 土曜日 | 9:20~10:20 | 令和7年1月11日~令和7年3月29日(12回) | 一般男女 | 6840円 | 〆切 | [詳細] |
北14 | ヨガ(土)B | 土曜日 | 10:50~11:50 | 令和7年1月11日~令和7年3月29日(12回) | 一般男女 | 6840円 | 〆切 | [詳細] |
北15 | アクアビクス(火) | 火曜日 | 19:00~20:00 | 令和7年1月21日~令和7年3月25日(8回) | 一般男女 | 5440円 | 〆切 | [詳細] |
北16 | スイミング(水) | 水曜日 | 11:45~12:45 | 令和7年1月8日~令和7年3月26日(12回) | 一般男女 | 8160円 | 〆切 | [詳細] |
北17 | アクアビクス(金) | 金曜日 | 10:00~11:00 | 令和7年1月10日~令和7年3月28日(12回) | 一般男女 | 8160円 | 〆切 | [詳細] |
北18 | スイミング(金) | 金曜日 | 18:45~19:45 | 令和7年1月10日~令和7年3月28日(12回) | 一般男女 | 8160円 | 〆切 | [詳細] |
北19 | 中高年の初めてエアロ&ストレッチ | 金 | 19:00~20:00 | 令和7年1月17日~令和7年2月21日(6回) | 50,60代の一般男女 | 3600円 | 8 | [詳細] |
北20 | ハワイアン・フラ | 水曜日 | 11:00~12:00 | 令和7年1月8日~令和7年3月26日(12回) | 一般女性 | 6840円 | 〆切 | [詳細] |
北21 | レディーススイミング | 木曜日 | 10:00~11:00 | 令和7年1月9日~令和7年3月13日(10回) | 一般女性 | 6800円 | 〆切 | [詳細] |
№ | 教室名 | 曜日 | 時間 | 期間 | 対象 | 受講料 | 募集 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北23 | げんキッズ体操 | 火曜日 | 16:00~17:00 | 令和7年1月21日~令和7年3月25日(8回) | 4・5歳児(2018年4月2日~2020年4月1日生まれ) | 5760円 | 5 | [詳細] |
北24 | ミニバスケットボール | 木曜日 | 16:00~17:00 | 令和7年1月9日~令和7年3月13日(10回) | 小学生 | 5200円 | 〆切 | [詳細] |
北25 | 卓球 | 金曜日 | 17:30~19:00 | 令和7年1月10日~令和7年3月14日(10回) | 小学3年生~6年生 | 5500円 | 〆切 | [詳細] |
北26 | こども水泳(火)A | 火曜日 | 15:45~16:45 | 令和7年1月21日~令和7年3月25日(8回) | 小学1・2年生 | 8080円 | 〆切 | [詳細] |
北27 | こども水泳(火)B | 火曜日 | 16:45~17:45 | 令和7年1月21日~令和7年3月25日(8回) | 小学3~6年生 | 8080円 | 〆切 | [詳細] |
北塾 | 【追加募集 受付中】 深川北スポーツ塾 | 主に第4土曜日 | 9:30~11:30 | 9月28日、10月26日、11月16日、1月25日、2月22日(第4土曜日)5回 | 小学1年生~6年生 | 2600円 | 19 | [詳細] |
*対象年齢は、令和6年4月1日現在です。
№ | 教室名 | 曜日 | 時間 | 期間 | 対象 | 受講料 | 募集 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北22 | コアラ体操 | 火曜日 | 9:30~10:30 | 令和7年1月21日~令和7年3月25日(8回) | 2歳~4歳児と保護者(2019年4月2日~2022年4月1日生まれ) | 6560円 | 8 | [詳細] |
*親子教室は、参加されるお子様の兄弟・姉妹は同伴できません。
〒135-0023
東京都江東区平野
3-2-20
TEL:03-3820-8730
FAX:03-3820-8731
【開館時間】
8:30~22:00
【利用時間】
トレーニング室
9:00~21:50
(最終入場21:30)
プール
9:30~21:45
(最終入場21:30)
夏期(7/19~8/31)は
9:00~21:45
その他の施設
9:00~21:30
(最終入場21:00)
【休館日】
毎月第2・4月曜日
(祝・休日の場合は翌日)
年末年始
(12/29~翌年1/3)