申込は、2月15日(土)~となります。
申込締切 | 3月2日(日)必着(WEB 24:00 締切) |
---|---|
抽選日 | 3月7日(金) |
支払締切 | 3月21日(金)21:00まで |
追加申込み受付開始 | 3月15日(土)9:00より(申込順) |
休館日 | 3月10日(月)、3月24日(月) |
予約サイト利用案内 (5MB)はこちら
往復はがきに必要事項を記入し、郵送ください。
必要事項
①教室No・教室名・コース名
②受講者氏名・ふりがな
③生年月日・年齢
④学年(小中学生は記入) ※新学年
⑤性別
⑥郵便番号・住所
⑦電話番号(※日中必ず連絡の取れる電話番号をご記入ください)
⑧区外在住の方で区内在勤(在学)の場合、勤務先(学校)・所在地・電話番号、区内在学の方は学校名
深川北スポーツセンターに設置している申込書に必要事項を記入いただき、返信用の宛名を記載したはがきを持参の上、受付窓口にてお申込みください。
WEBからお申込み | 申込みシステムに登録いただいたメールアドレス宛に抽選結果を送付します。 |
---|---|
はがきでお申込み | 申込み時の返信用はがきに抽選結果を印字し、郵送いたします。 |
窓口でお申込み |
繰上げ当選の発表は、深川北スポーツセンターホームページ内・X(旧:Twitter)・館内掲示にてお知らせいたします。
お電話でのご連絡は致しませんので、ご注意ください。
第1回 繰上げ発表 | 3月23日(日)14時~3月27日(木)※3月24日(月)は休館日 |
第2回 繰上げ発表 | 3月28日(金)14時~3月31日(月) |
第3回 繰上げ発表 | 4月1日(火)より順次(電話連絡) |
№ | 教室名 | 曜日 | 時間 | 期間 | 対象 | 受講料 | 募集 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北01 | 健康体操 | 火曜日 | 13:00~14:00 | 令和7年4月8日~7月15日(13回) | 65歳以上の男女 | 5200円 | 35 | [詳細] |
北02 | 体力アップ体操 | 木曜日 | 9:10~10:10 | 令和7年4月17日~令和7年7月17日(13回) | 65歳以上の男女 | 5200円 | 25 | [詳細] |
北03 | 転ばぬ先のトレーニング | 木曜日 | 11:00~12:00 | 令和7年4月10日~令和7年7月17日(14回) | 65歳以上の男女 | 7280円 | 25 | [詳細] |
北04 | 転ばぬ先のトレーニングライト | 金曜日 | 13:00~14:00 | 令和7年4月11日~令和7年7月18日(14回) | 65歳以上の男女 | 7280円 | 25 | [詳細] |
№ | 教室名 | 曜日 | 時間 | 期間 | 対象 | 受講料 | 募集 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北05 | 身体を整えるコアトレ | 火曜日 | 11:15~12:15 | 令和7年4月8日~令和7年7月15日(13回) | 一般男女 | 7410円 | 25 | [詳細] |
北06 | 太極拳 | 水曜日 | 9:10~10:10 | 令和7年4月9日~令和7年7月16日(14回) | 一般男女 | 7980円 | 40 | [詳細] |
北07 | ヨガ(水) | 水曜日 | 9:10~10:10 | 令和7年4月9日~令和7年7月16日(14回) | 一般男女 | 7980円 | 25 | [詳細] |
北08 | ソフトエアロビクス | 水曜日 | 11:00~12:00 | 令和7年4月9日~令和7年7月16日(14回) | 一般男女 | 7980円 | 40 | [詳細] |
北09 | バドミントン | 水曜日 | 19:30~21:00 | 令和7年4月9日~令和7年7月16日(14回) | 一般男女 | 9380円 | 60 | [詳細] |
北10 | ヨガ(木) | 木曜日 | 13:00~14:00 | 令和7年4月10日~令和7年7月17日(14回) | 一般男女 | 7980円 | 40 | [詳細] |
北11 | エアロビクス | 木曜日 | 14:30~15:30 | 令和7年4月10日~令和7年7月17日(14回) | 一般男女 | 7980円 | 40 | [詳細] |
北12 | ピラティス(木) | 木曜日 | 19:00~20:00 | 令和7年4月10日~令和7年7月17日(14回) | 一般男女 | 7980円 | 25 | [詳細] |
北13 | ピラティス(金) | 金曜日 | 9:10~10:10 | 令和7年4月11日~令和7年7月18日(14回) | 一般男女 | 7980円 | 40 | [詳細] |
北14 | 発声エクササイズ | 金曜日 | 11:00~12:00 | 令和7年4月11日~令和7年7月18日(14回) | 一般男女 | 7980円 | 40 | [詳細] |
北15 | ヨガ(土)A | 土曜日 | 9:20~10:20 | 令和7年4月12日~令和7年7月19日(14回) | 一般男女 | 7980円 | 25 | [詳細] |
北16 | ヨガ(土)B | 土曜日 | 10:50~11:50 | 令和7年4月12日~令和7年7月19日(14回) | 一般男女 | 7980円 | 25 | [詳細] |
北17 | アクアビクス(火) | 火曜日 | 19:00~20:00 | 令和7年4月8日~令和7年7月15日(12回) | 一般男女 | 8160円 | 40 | [詳細] |
北18 | スイミング(水) | 水曜日 | 11:45~12:45 | 令和7年4月9日~令和7年7月16日(14回) | 一般男女 | 9520円 | 40 | [詳細] |
北19 | アクアビクス(金) | 金曜日 | 10:00~11:00 | 令和7年4月11日~令和7年7月18日(14回) | 一般男女 | 9520円 | 40 | [詳細] |
北20 | スイミング(金) | 金曜日 | 18:45~19:45 | 令和7年4月11日~令和7年7月18日(14回) | 一般男女(中学生の受講は送迎が必要です) | 9520円 | 40 | [詳細] |
北21 | ハワイアンフラ | 水曜日 | 11:00~12:00 | 令和7年4月9日~令和7年7月16日(14回) | 一般女性 | 7980円 | 25 | [詳細] |
北22 | レディーススイミング | 木曜日 | 10:00~11:00 | 令和7年4月10日~令和7年7月17日(14回) | 一般女性 | 9520円 | 50 | [詳細] |
№ | 教室名 | 曜日 | 時間 | 期間 | 対象 | 受講料 | 募集 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北24 | げんキッズ体操 | 火曜日 | 16:00~17:00 | 令和7年4月15日~令和7年7月15日(12回) | 4・5歳児(2019年4月2日~2021年4月1日生まれ) | 8640円 | 40 | [詳細] |
北25 | ミニバスケットボール | 木曜日 | 16:00~17:00 | 令和7年4月10日~令和7年7月17日(14回) | 小学生 | 7280円 | 50 | [詳細] |
北26 | 卓球 | 金曜日 | 17:30~19:00 | 令和7年5月9日~令和7年7月11日(10回) | 小学3年生~6年生 | 5500円 | 30 | [詳細] |
北27 | こども水泳(火)A | 火曜日 | 15:45~16:45 | 令和7年4月15日~令和7年7月15日(11回) | 小学1・2年生 | 11110円 | 30 | [詳細] |
北28 | こども水泳(火)B | 火曜日 | 16:45~17:45 | 令和7年4月15日~令和7年7月15日(11回) | 小学3年生~6年生 | 11110円 | 30 | [詳細] |
北29 | こども水泳(金)A | 金曜日 | 15:45~16:45 | 令和7年4月11日~令和7年7月18日(14回) | 小学1・2年生 | 14140円 | 30 | [詳細] |
北30 | こども水泳(金)B | 金曜日 | 16:45~17:45 | 令和7年4月11日~令和7年7月18日(14回) | 小学3年生~6年生 | 14140円 | 30 | [詳細] |
北塾 | 深川北スポーツ塾 | 主に第4土曜日 | 9:30~11:30 | 4月26日、5月24日、6月28日、9月27日、10月25日、11月22日、1月24日、2月28日(第4土曜日)8回 | 小学1年生~6年生 | 4160円 | 60 | [詳細] |
*対象年齢は、令和7年4月1日現在です。
№ | 教室名 | 曜日 | 時間 | 期間 | 対象 | 受講料 | 募集 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北23 | コアラ体操 | 火曜日 | 9:30~10:30 | 令和7年4月15日~令和7年7月15日(12回) | 2歳~4歳児と保護者(2020年4月2日~2023年4月1日生まれ) | 9840円 | 25 | [詳細] |
*親子教室は、参加されるお子様の兄弟・姉妹は同伴できません。
〒135-0023
東京都江東区平野
3-2-20
TEL:03-3820-8730
FAX:03-3820-8731
【開館時間】
8:30~22:00
【利用時間】
トレーニング室
9:00~21:50
(最終入場21:30)
プール
9:30~21:45
(最終入場21:30)
夏期(7/19~8/31)は
9:00~21:45
その他の施設
9:00~21:30
(最終入場21:00)
【休館日】
毎月第2・4月曜日
(祝・休日の場合は翌日)
年末年始
(12/29~翌年1/3)