附帯設備の利用申請
利用申請方法について
各施設の附帯設備を利用される場合は、窓口で利用申請書にご記入の上、利用申請してください。(利用者端末機、インターネットでの申請はできません。)
利用料金のお支払い方法について
附帯設備の利用料金は、施設の貸切利用料金と同様に指定の預金口座より振替えさせていただきます。料金や詳細については各施設にお問い合わせください。
附帯設備料金表(2023年05月25日現在)
附帯設備等 | 備考 | 貸出単位 | 利用単位 | 利用料金 |
---|---|---|---|---|
電光得点表示装置 | 1式 | 1回 | 500円 | |
CD・アンプ等音響設備(マイク1本付) | 旧名称:拡声装置 | 1式 | 1回 | 500円 |
DVD等画像再生機(モニター付) | 旧名称:ビデオセット | 1式 | 1回 | 700円 |
ピアノ | 1台 | 1回 | 500円 | |
バスケットボール | 追加品目 | 1式 | 1回 | 300円 |
バレーボール | 追加品目 | 1式 | 1回 | 300円 |
フットサルボール | 追加品目 | 1式 | 1回 | 300円 |
ラケット(バドミントン) | 追加品目 | 1本 | 1回 | 100円 |
ラケット(卓球) | 追加品目 | 1本 | 1回 | 100円 |
クライミングシューズ | 追加品目 | 1足 | 1回 | 100円 |
コインロッカー | 1口 | 1回 | 10円 | |
シューズロッカー | 1口 | 1月 | 500円 | |
保管庫 | 1台 | 1月 | 3,000円 |
※この表による利用単位の1回とは、コインロッカーを除き午前、午後および夜間を単位とします。
※バスケットボール、バレーボール、フットサルボールの1式のボール数は各3個です。
※音響設備利用など大音量の出るものは、半面利用では利用できない場合があります。