利用料金
令和5年10月1日の利用分から、利用料金は新料金へ改定(引き上げ)が予定されておりましたが、新型コロナウイルス感染症の影響による施設の利用制限等の状況を勘案し特例的措置の期間を延長する区の方針に伴い、新料金の適用は、令和6年4月1日利用分からとなりました。
個人利用料金
一般(中学生を除く15歳以上) / 小人(中学生以下) / シニア(区内在住・65歳以上)
体育館・トレーニング室・武道場
(単位:円)
令和6年3月31日まで据え置き 令和5年3月31日まで据え置き 令和4年9月30日まで据え置き 令和4年3月31日まで据え置き 令和3年9月30日まで据え置き 令和3年3月31日まで据え置き | 令和6年4月1日以降 令和5年4月1日以降 令和4年10月1日以降 令和4年4月1日以降 令和3年10月1日以降 令和3年4月1日以降 令和2年10月1日以降 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
利用区分 | 一般 | 小人 | シニア | 一般 | 小人 | シニア |
午前(9:00~12:00) | 400 | 100 | 100 | 450 | 100 | 100 |
午後(13:00~17:00) | 400 | 100 | 100 | 450 | 100 | 100 |
夜間(18:00~21:30) | 400 | 100 | 100 | 450 | 100 | 100 |
全日 | 700 | 200 | 200 | 800 | 200 | 200 |
回数券(11枚綴り) 料金改定後の旧券の取り扱いについて |
4,000 | 1,000 | 1,000 | 4,500 | 1,000 | 1,000 |
トレーニング室専用券(1回4時間以内) | 400 | - | 100 | 450 | - | 100 |
トレーニング室会員証 1ヶ月 | 3,000 | - | 1,200 | 3,600 | - | 1,200 |
トレーニング室会員証 3ヶ月 | 8,000 | - | 3,250 | 9,450 | - | 3,250 |
トレーニング室会員証 6ヶ月 | 15,000 | - | 6,000 | 18,000 | - | 6,000 |
- 回数券・トレーニング室会員証は、区内のほかの区立スポーツセンターでもご利用になれます。
- 午前券・午後券・夜間券では、発行当日の午前・午後・夜間区分で開催される一般公開と、それぞれ同一区分にてトレーニング室をご利用になれます。※中学生以下の方は、トレーニング室の利用はできません。
- トレーニング室専用券は、9:00~21:50の間で4時間までとなります。4時間を超える場合は全日券をお買い求めください。※中学生以下の方は、トレーニング室の利用はできません。
- シニア料金は区内に住所を有する65歳以上の方が対象となります。
- 障害者手帳をお持ちの方には、減免制度があります。
- 上記のチケットやトレーニング室会員証では、マットルームプログラムに参加することはできません。
プール
(単位:円)
令和6年3月31日まで据え置き 令和5年3月31日まで据え置き 令和4年9月30日まで据え置き 令和4年3月31日まで据え置き 令和3年9月30日まで据え置き 令和3年3月31日まで据え置き | 令和6年4月1日以降 令和5年4月1日以降 令和4年10月1日以降 令和4年4月1日以降 令和3年10月1日以降 令和3年4月1日以降 令和2年10月1日以降 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
利用区分 | 一般 | 小人 | シニア | 一般 | 小人 | シニア |
2時間 | 400 | 150 | 150 | 450 | 150 | 150 |
超過料金(1時間毎) | 200 | 75 | 75 | 225 | 75 | 75 |
回数券(11枚綴り) 料金改定後の旧券の取り扱いについて |
4,000 | 1,500 | 1,500 | 4,500 | 1,500 | 1,500 |
プール会員証 1ヶ月 | 3,500 | 1,500 | 1,500 | 4,050 | 1,500 | 1,500 |
プール会員証 3ヶ月 | 9,500 | 4,000 | 4,000 | 11,250 | 4,000 | 4,000 |
プール会員証 6ヶ月 | 16,500 | 6,900 | 6,900 | 19,800 | 6,900 | 6,900 |
- プール回数券、プール会員証は、区内のほかの区立スポーツセンター及び越中島プール(夏季のみ営業)でも ご利用になれます。
- おむつのとれたおおむね3歳以上の幼児からご利用になれます。
- シニア料金は区内に住所を有する65歳以上の方が対象です。
- 障害者手帳をお持ちの方には、減免制度があります。
共通利用券【体育室等、トレーニング室、プールが利用できます】
(単位:円)
令和6年3月31日まで据え置き 令和5年3月31日まで据え置き 令和4年9月30日まで据え置き 令和4年3月31日まで据え置き 令和3年9月30日まで据え置き 令和3年3月31日まで据え置き | 令和6年4月1日以降 令和5年4月1日以降 令和4年10月1日以降 令和4年4月1日以降 令和3年10月1日以降 令和3年4月1日以降 令和2年10月1日以降 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
利用区分 | 一般 | 小人 | シニア | 一般 | 小人 | シニア |
午前(9:00~12:00) | 600 | 200 | 200 | 700 | 200 | 200 |
午後(13:00~17:00) | 600 | 200 | 200 | 700 | 200 | 200 |
夜間(18:00~21:30) | 600 | 200 | 200 | 700 | 200 | 200 |
全日 | 900 | 300 | 300 | 1,050 | 300 | 300 |
共通定期会員証 1ヶ月 | 6,000 | 2,000 | 2,500 | 7,200 | 2,000 | 2,500 |
共通定期会員証 3ヶ月 | 16,400 | 5,500 | 6,850 | 18,900 | 5,500 | 6,850 |
共通定期会員証 6ヶ月 | 30,000 | 10,000 | 12,500 | 36,000 | 10,000 | 12,500 |
- 共通定期会員証は、区内のほかの区立スポーツセンター及び越中島プール(夏季のみ営業)でもご利用になれます。
- 午前券・午後券・夜間券では、発行当日の午前・午後・夜間区分で開催される一般公開と、それぞれ同一区分にてトレーニング室をご利用になれます。※中学生以下の方は、トレーニング室の利用はできません。
- シニア料金は区内に住所を有する65歳以上の方が対象です。
- 障害者手帳をお持ちの方には、減免制度があります。
- 共通利用券、共通定期会員証では、マットルームプログラムに参加することはできません。
マットルーム
マットルームプログラムに参加する方はこちらのチケットをご購入ください。
(単位:円)
利用区分 | 一般 | 備考 |
---|---|---|
1回券 | 500 |
|
定期券 1ヶ月 | 3,500 | |
回数券(11枚綴り) | 5,000 |
サウナ室
(単位:円)
令和6年3月31日まで据え置き 令和5年3月31日まで据え置き 令和4年9月30日まで据え置き 令和4年3月31日まで据え置き 令和3年9月30日まで据え置き 令和3年3月31日まで据え置き | 令和6年4月1日以降 令和5年4月1日以降 令和4年10月1日以降 令和4年4月1日以降 令和3年10月1日以降 令和3年4月1日以降 令和2年10月1日以降 | |||
---|---|---|---|---|
利用区分 | 一般 | シニア | 一般 | シニア |
1回券(13:00~21:00) | 1,000 | 800 | 1,200 | 800 |
回数券(6枚綴り) | 5,000 | 4,000 | 6,000 | 4,000 |
- 中学生以下の方はご利用できません。
- シニア料金は区内に住所を有する65歳以上の方が対象です。
- 障害者手帳をお持ちの方は、半額でご利用いただます。
- スポーツ会館のみでご利用いただけます。
団体利用料金
災害発生時等、区により緊急に臨時休館が決定される場合があります。
その際の利用料は江東区スポーツネットの運用手順に従い、全額還付されます。
その際の利用料は江東区スポーツネットの運用手順に従い、全額還付されます。
区民体育館条例の改正により、令和5年7月1日以降利用分において、興行利用における利用料金が変更となっています。
体育室
(単位:円)
令和6年3月31日まで据え置き 令和5年3月31日まで据え置き 令和4年9月30日まで据え置き 令和4年3月31日まで据え置き 令和3年9月30日まで据え置き 令和3年3月31日まで据え置き | 令和6年4月1日以降 令和5年4月1日以降 令和4年10月1日以降 令和4年4月1日以降 令和3年10月1日以降 令和3年4月1日以降 令和2年10月1日以降 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用区分 | 大体育室 | 小体育室 | 大体育室 | 小体育室 | ||||
平日 | 土日祝日 | 平日 | 土日祝日 | 平日 | 土日祝日 | 平日 | 土日祝日 | |
午前 (9:00~12:00) |
15,800 | 18,950 | 7,900 | 9,450 | 18,950 | 22,750 | 9,450 | 11,300 |
午後 (13:00~17:00) |
25,300 | 30,350 | 12,650 | 15,150 | 30,350 | 36,400 | 15,200 | 18,200 |
夜間 (18:00~21:30) |
31,650 | 38,000 | 15,800 | 19,000 | 38,000 | 45,600 | 18,950 | 22,800 |
午前・午後 (9:00~17:00) |
38,000 | 45,600 | 19,000 | 22,800 | 45,600 | 54,700 | 22,800 | 27,350 |
午後・夜間 (13:00~21:30) |
50,600 | 60,700 | 25,300 | 30,350 | 60,700 | 72,800 | 30,350 | 36,400 |
全日 (9:00~21:30) |
63,350 | 76,050 | 31,650 | 38,000 | 76,000 | 91,250 | 37,950 | 45,600 |
- 大体育室は半面利用もできます(料金半額)。
- 利用者が興行など入場料その他これに類する料金を徴収して利用する場合の利用料金は、本表に定める額の100分の150とします。
武道場
(単位:円)
令和6年3月31日まで据え置き 令和5年3月31日まで据え置き 令和4年9月30日まで据え置き 令和4年3月31日まで据え置き 令和3年9月30日まで据え置き 令和3年3月31日まで据え置き | 令和6年4月1日以降 令和5年4月1日以降 令和4年10月1日以降 令和4年4月1日以降 令和3年10月1日以降 令和3年4月1日以降 令和2年10月1日以降 | |||
---|---|---|---|---|
利用区分 | 柔道場、剣道場、弓道場 | 柔道場、剣道場、弓道場 | ||
平日 | 土日祝日 | 平日 | 土日祝日 | |
午前(9:00~12:00) | 2,250 | 2,600 | 2,700 | 3,100 |
午後(13:00~17:00) | 4,550 | 5,500 | 5,450 | 6,600 |
夜間(18:00~21:30) | 5,750 | 6,950 | 6,900 | 8,350 |
午前・午後(9:00~17:00) | 6,800 | 8,150 | 8,050 | 9,600 |
午後・夜間(13:00~21:30) | 9,200 | 11,000 | 11,000 | 13,200 |
全日(9:00~21:30) | 11,500 | 13,650 | 13,800 | 16,350 |
- 利用者が興行など入場料その他これに類する料金を徴収して利用する場合の利用料金は、本表に定める額の100分の150とします。
会議室
- 会議室を半面で利用する場合、音響の使用はできません。
(単位:円)
令和6年3月31日まで据え置き 令和5年3月31日まで据え置き 令和4年9月30日まで据え置き 令和4年3月31日まで据え置き 令和3年9月30日まで据え置き 令和3年3月31日まで据え置き | 令和6年4月1日以降 令和5年4月1日以降 令和4年10月1日以降 令和4年4月1日以降 令和3年10月1日以降 令和3年4月1日以降 令和2年10月1日以降 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
利用区分 | 第1会議室、第2会議室 | 第3会議室 (和室) | 第1会議室、第2会議室 | 第3会議室 (和室) | ||
1室利用 | 2室利用 | 1室利用 | 2室利用 | |||
午前(9:00~12:00) | 400 | 800 | 400 | 450 | 900 | 450 |
午後(13:00~17:00) | 750 | 1,500 | 750 | 900 | 1,800 | 900 |
夜間(18:00~21:30) | 950 | 1,900 | 950 | 1,150 | 2,300 | 1,150 |
午前・午後(9:00~17:00) | 1,100 | 2,200 | 1,100 | 1,300 | 2,600 | 1,300 |
午後・夜間(13:00~21:30) | 1,500 | 3,000 | 1,500 | 1,800 | 3,600 | 1,800 |
全日(9:00~21:30) | 1,900 | 3,800 | 1,900 | 2,250 | 4,500 | 2,250 |
- 利用者が興行など入場料その他これに類する料金を徴収して利用する場合の利用料金は、本表に定める額の100分の150とします。
プール
(単位:円)
令和6年3月31日まで据え置き 令和5年3月31日まで据え置き 令和4年9月30日まで据え置き 令和4年3月31日まで据え置き 令和3年9月30日まで据え置き 令和3年3月31日まで据え置き | 令和6年4月1日以降 令和5年4月1日以降 令和4年10月1日以降 令和4年4月1日以降 令和3年10月1日以降 令和3年4月1日以降 令和2年10月1日以降 | |
---|---|---|
利用区分 | 1区分(2時間) | 1区分(2時間) |
大プール(全コース) | 23,150 | 27,750 |
大プール(1コース) | 4,550 | 5,450 |
小プール(全面) | 6,950 | 8,300 |
小プール(半面) | 3,470 | 4,150 |
- おむつのとれたおおむね3歳以上の幼児からご利用になれます。
- 団体利用の時間区分は、9:30~11:30、11:45~13:45、14:00~16:00、16:15~18:15、18:30~20:30です。
- 団体利用の場合、救助法等を熟知している人(監視員)を必ず配置してください。
- 利用者が興行など入場料その他これに類する料金を徴収して利用する場合の利用料金は、本表に定める額の100分の150とします。
附帯設備利用料金
設備名 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
放送設備 | 1式 1区分 500円 |
|
電光得点板 | 1式 1区分 500円 | |
ビデオセット | 1式 1区分 700円 |
- 利用者が興行など入場料その他これに類する料金を徴収して利用する場合の利用料金は、本表に定める額の100分の150とします。
駐車場利用料金
単位 | 利用料金 | 備考 |
---|---|---|
1台につき20分毎 | 100円 |
|