利用料金
3月末をもって区の特例的措置が終了され、令和7年4月1日以降の施設利用分より新料金が適用されています。
個人利用料金
区分 | 対象 |
一般 | 高校生等を除く18歳以上 |
高校生等 | 15歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初3月31日までの間にある者 |
中学生以下 | 中学生以下 |
シニア | 区内在住で満65歳以上 ※運転免許証や健康保険証等の公的身分証明書での確認が必要です。 |
体育館・トレーニング室
(単位:円)
令和7年3月31日まで | 令和7年4月1日以降 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用区分 | 一般 | 高校生等 | 中学生 以下 | シニア | 一般 | 高校生等 | 中学生 以下 | シニア |
午前(9:00~12:00) | 400 | 100 | 100 | 100 | 450 | 100 | 100 | 100 |
午後(13:00~17:00) | 400 | 100 | 100 | 100 | 450 | 100 | 100 | 100 |
夜間(18:00~21:30) | 400 | 100 | 100 | 100 | 450 | 100 | 100 | 100 |
全日 | 700 | 200 | 200 | 200 | 800 | 200 | 200 | 200 |
回数券(11枚綴り) 料金改定後の 旧券の取り扱いについて |
4,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
トレーニング室専用券 (1回4時間以内) |
400 | 100 | - | 100 | 450 | 100 | - | 100 |
トレーニング室会員証 1ヶ月 |
3,000 | 1,200 | - | 1,200 | 3,600 | 1,200 | - | 1,200 |
トレーニング室会員証 3ヶ月 |
8,000 | 3,250 | - | 3,250 | 9,450 | 3,250 | - | 3,250 |
トレーニング室会員証 6ヶ月 |
15,000 | 6,000 | - | 6,000 | 18,000 | 6,000 | - | 6,000 |
- 回数券・トレーニング室会員証は、区内のほかの区立スポーツセンターでもご利用になれます。
- 午前券・午後券・夜間券では、発行当日の午前・午後・夜間区分で開催される一般公開と、それぞれ同一区分にてトレーニング室をご利用になれます。※中学生以下の方は、トレーニング室の利用はできません。
- トレーニング室専用券は、9:00~21:50の間で4時間までとなります。4時間を超える場合は全日券をお買い求めください。※中学生以下の方は、トレーニング室の利用はできません。
- シニア料金は区内に住所を有する65歳以上の方が対象となります。※運転免許証や健康保険証等の公的身分証明書での確認が必要です。
- 令和7年4月1日以降の障害者減免料金こちらでご確認いただけます。
プール
(単位:円)
令和7年3月31日まで | 令和7年4月1日以降 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用区分 | 一般 | 高校生等 | 中学生 以下 | シニア | 一般 | 高校生等 | 中学生 以下 | シニア |
2時間 | 400 | 150 | 150 | 150 | 450 | 150 | 150 | 150 |
超過料金(1時間毎) | 200 | 75 | 75 | 75 | 225 | 75 | 75 | 75 |
回数券(11枚綴り) 料金改定後の 旧券の取り扱いについて |
4,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 4,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
プール会員証 1ヶ月 | 3,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 4,050 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
プール会員証 3ヶ月 | 9,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 11,250 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
プール会員証 6ヶ月 | 16,500 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 19,800 | 6,900 | 6,900 | 6,900 |
- プール回数券、プール会員証は、区内のほかの区立スポーツセンター及び越中島プール(夏季のみ営業)でも ご利用になれます。
- おむつのとれたおおむね3歳以上の幼児からご利用になれます。
- シニア料金は区内に住所を有する65歳以上の方が対象です。※運転免許証や健康保険証等の公的身分証明書での確認が必要です。
- 令和7年4月1日以降の障害者減免料金こちらでご確認いただけます。
共通利用券【体育室等、トレーニング室、プールが利用できます】
(単位:円)
令和7年3月31日まで | 令和7年4月1日以降 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用区分 | 一般 | 高校生等 | 中学生 以下 | シニア | 一般 | 高校生等 | 中学生 以下 | シニア |
午前(9:00~12:00) | 600 | 200 | 200 | 200 | 700 | 200 | 200 | 200 |
午後(13:00~17:00) | 600 | 200 | 200 | 200 | 700 | 200 | 200 | 200 |
夜間(18:00~21:30) | 600 | 200 | 200 | 200 | 700 | 200 | 200 | 200 |
全日 | 900 | 300 | 300 | 300 | 1,050 | 300 | 300 | 300 |
共通定期会員証 1ヶ月 | 6,000 | 2,500 | 2,000 | 2,500 | 7,200 | 2,500 | 2,000 | 2,500 |
共通定期会員証 3ヶ月 | 16,400 | 6,850 | 5,500 | 6,850 | 18,900 | 6,850 | 5,500 | 6,850 |
共通定期会員証 6ヶ月 | 30,000 | 12,500 | 10,000 | 12,500 | 36,000 | 12,500 | 10,000 | 12,500 |
- 共通定期会員証は、区内のほかの区立スポーツセンター及び越中島プール(夏季のみ営業)でもご利用になれます。
- 午前券・午後券・夜間券では、発行当日の午前・午後・夜間区分で開催される一般公開と、それぞれ同一区分にてトレーニング室をご利用になれます。※中学生以下の方は、トレーニング室の利用はできません。
- シニア料金は区内に住所を有する65歳以上の方が対象です。※運転免許証や健康保険証等の公的身分証明書での確認が必要です。
- 令和7年4月1日以降の障害者減免料金こちらでご確認いただけます。
団体利用料金
災害発生時等、区により緊急に臨時休館が決定される場合があります。
その際の利用料は江東区スポーツネットの運用手順に従い、全額還付されます。
その際の利用料は江東区スポーツネットの運用手順に従い、全額還付されます。
区民体育館条例の改正により、令和5年7月1日以降利用分において、興行利用における利用料金が変更となっています。
大体育室
(単位:円)
令和7年3月31日まで | 令和7年4月1日以降 | |||
---|---|---|---|---|
利用区分 | 大体育室 | 大体育室 | ||
平日 | 土日祝日 | 平日 | 土日祝日 | |
午前(9:00~12:00) | 13,550 | 16,050 | 16,250 | 19,250 |
午後(13:00~17:00) | 21,600 | 25,900 | 25,900 | 31,050 |
夜間(18:00~21:30) | 26,850 | 32,400 | 32,250 | 38,900 |
午前・午後(9:00~17:00) | 32,400 | 38,750 | 38,850 | 46,500 |
午後・夜間(13:00~21:30) | 43,200 | 51,600 | 51,800 | 61,900 |
全日(9:00~21:30) | 54,000 | 64,650 | 64,800 | 77,550 |
- 体育室は、バスケットボール・ソフトテニス・フットサルでのご利用を除き、半面でもご利用になれます。(料金半額)。
- ただし、バスケットゴール1台でのご利用に限り、バスケットボールも半面でご利用になれます。
- 利用者が興行など入場料その他これに類する料金を徴収して利用する場合の利用料金は、本表に定める額の100分の150とします。
小体育室
(単位:円)
令和7年3月31日まで | 令和7年4月1日以降 | |||
---|---|---|---|---|
利用区分 | 小体育室 | 小体育室 | ||
平日 | 土日祝日 | 平日 | 土日祝日 | |
午前(9:00~12:00) | 4,800 | 5,750 | 5,750 | 6,900 |
午後(13:00~17:00) | 7,800 | 9,200 | 9,350 | 11,000 |
夜間(18:00~21:30) | 9,450 | 11,500 | 11,350 | 13,800 |
午前・午後(9:00~17:00) | 11,500 | 13,800 | 13,800 | 16,550 |
午後・夜間(13:00~21:30) | 15,350 | 18,450 | 18,400 | 22,100 |
全日(9:00~21:30) | 19,300 | 23,150 | 23,150 | 27,750 |
- 利用者が興行など入場料その他これに類する料金を徴収して利用する場合の利用料金は、本表に定める額の100分の150とします。
会議室
(単位:円)
令和7年3月31日まで | 令和7年4月1日以降 | |
---|---|---|
利用区分 | 会議室 | 会議室 |
午前(9:00~12:00) | 950 | 1,150 |
午後(13:00~17:00) | 1,500 | 1,800 |
夜間(18:00~21:30) | 1,850 | 2,200 |
午前・午後(9:00~17:00) | 2,250 | 2,700 |
午後・夜間(13:00~21:30) | 3,100 | 3,700 |
全日(9:00~21:30) | 3,700 | 4,400 |
- 利用者が興行など入場料その他これに類する料金を徴収して利用する場合の利用料金は、本表に定める額の100分の150とします。
プール
(単位:円)
令和7年3月31日まで | 令和7年4月1日以降 | |||
---|---|---|---|---|
利用区分 | 小プール(全面) | 25mプール (1コース) | 小プール(全面) | 25mプール (1コース) |
2時間 | 6,950 | 4,550 | 8,300 | 5,450 |
全日 | 31,200 | 20,750 | 37,400 | 24,900 |
- 小プールは半面利用できます。(料金半額)。
- おむつのとれたおおむね3歳以上の幼児からご利用になれます。
- 団体利用の時間区分は、9:30~11:30、11:45~13:45、14:00~16:00、16:15~18:15、18:30~20:30です。
- 団体利用の場合、救助法等を熟知している人(監視員)を必ず配置してください。
- 利用者が興行など入場料その他これに類する料金を徴収して利用する場合の利用料金は、本表に定める額の100分の150とします。
団体利用附帯設備利用料金(追加品目については、令和7年10月1日分より適用)
室場ごと貸出できる器具は以下のとおりです。大体育室
設備名 (※印の器具は、各室場固定の器具となります) | 料金 | 備考 |
---|---|---|
電光得点表示装置(壁付け)※ | 1式 500円 | |
電光得点表示装置(ポータブル) | 1式 500円 | |
CD・アンプ等音響設備(マイク1本付) | 1式 500円 | 旧名称:拡声装置 |
マイク(2本目以降) | 1本 200円 | (令和7年10月1日より摘用) |
バスケットボール ※ | 1式 300円 | 1式 ボール3個 |
バレーボール ※ | 1式 300円 | 1式 ボール3個 |
フットサルボール ※ | 1式 300円 | 1式 ボール3個 |
ラケット(バドミントン) ※ | 1本 100円 | |
ストレッチマット | 1枚 50円 | (令和7年10月1日より摘用) |
とび箱※ | 1台 200円 | (令和7年10月1日より摘用) |
とび箱(幼児用) | 1台 200円 | (令和7年10月1日より摘用) |
跳躍板 ※ | 1台 200円 | (令和7年10月1日より摘用) |
跳躍板(幼児用) ※ | 1台 200円 | (令和7年10月1日より摘用) |
鉄棒 | 1台 200円 | (令和7年10月1日より摘用) |
体操マット(薄型) ※ | 1セット200円 | (令和7年10月1日より摘用) |
エバーマット ※ | 1枚 200円 | (令和7年10月1日より摘用) |
設備名 (※印の器具は、各室場固定の器具となります) | 料金 | 備考 |
---|---|---|
電光得点表示装置(ポータブル) | 1式 500円 | |
CD・アンプ等音響設備(マイク1本付) | 1式 500円 | 旧名称:拡声装置 |
マイク(2本目以降) | 1本 200円 | (令和7年10月1日より摘用) |
ストレッチマット | 1枚 50円 | (令和7年10月1日より摘用) |
ステップ台(ブロック付) ※ | 1台 100円 | (令和7年10月1日より摘用) |
移動式スポーツミラー | 1台 200円 | (令和7年10月1日より摘用) |
体操マット(薄型)※ | 1セット200円 | (令和7年10月1日より摘用) |
設備名 (※印の器具は、各室場固定の器具となります) | 料金 | 備考 |
---|---|---|
CD・アンプ等音響設備(マイク1本付) | 1式 500円 | 旧名称:拡声装置 |
マイク(2本目以降) | 1本 200円 | (令和7年10月1日より摘用) |
移動式スポーツミラー | 1台 200円 | (令和7年10月1日より摘用) |
設備名 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
DVD等画像再生機(モニター付) | 1式 700円 | 旧名称:ビデオセット |
ラケット(卓球) | 1本 100円 | |
卓球マシン | 1台 500円 | (令和7年10月1日より摘用) |
ホワイトボードセット | 1式 200円 | (令和7年10月1日より摘用) |
- 附帯設備利用料金は、午前(9:00~12:00)、午後(13:00~17:00)、夜間(1800~21:30)の1区分あたりの料金となります。全日ご利用の場合は、3区分の利用料金となります。
- 音響設備利用など大音量の出るものは、半面利用では利用できない場合があります。
- ホワイトボードセット1式は、ホワイトボード1台、赤黒青マーカー各1本、イレイサー1個、マグネット10個です。
- ※印の付いていない器具については、ご利用団体様で器具を移動をしていただくことを条件に(片付け含む)、他の室場での利用も可能となる場合があります。利用を希望される場合、事前に利用施設へご相談ください。
- 各器具のご利用にあたっては、利用前日までに利用希望器具の数量等を利用施設までお申し出ください。
- 利用者が興行など入場料その他これに類する料金を徴収して利用する場合の利用料金は、本表に定める額の100分の150とします。