| 申込締切 | 3月2日(月)必着(WEB24:00締切) |
|---|---|
| 抽選日 | 3月7日(土) |
| 支払締切 | 3月21日(土)21:00まで |
| 追加申込み受付開始 | 3月15日(日)10:00より(申込順) |
| 休館日 | 2月24日(火) 3月9日(月) |
| WEBからお申込み | 申込みシステムに登録いただいたメールアドレス宛に抽選結果を送付します。 |
|---|---|
| はがきでお申込み | 申込み時の返信用はがきに抽選結果を印字し、郵送いたします。 |
| 窓口でお申込み |
繰上当選について
繰上げ当選の発表は、深川北スポーツセンターホームページ内・X(旧:Twitter)・インスタグラム・館内掲示にてお知らせいたします。
お電話でのご連絡は致しませんので、ご注意ください。
| 第1回 繰上げ発表 | 3月24日(火)14:00より(3/28 21:00まで) |
| 第2回 繰上げ発表 | 3月29日(日)14:00より(4/2 21:00まで) |
| 第3回 繰上げ発表 | 4月 3日(金)より順次(電話連絡) |
| № | 教室名 | 曜日 | 時間 | 期間 | 対象 | 受講料 | 募集 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北01 | 健康体操 | 火曜日 | 13:00~14:00 | 令和8年4月14日~7月14日(4/28、5/5を除く全12回) | 65歳以上の男女 | 4800円 | 〆切 | [詳細] |
| 北02 | 体力アップ体操 | 木曜日 | 9:10~10:10 | 令和8年4月9日~令和8年7月16日(4/30を除く全14回) | 65歳以上の男女 | 5600円 | 〆切 | [詳細] |
| 北03 | 転ばぬ先のトレーニング | 木曜日 | 11:00~12:00 | 令和8年4月9日~令和8年7月16日(4/30を除く全14回) | 65歳以上の男女 | 7280円 | 〆切 | [詳細] |
| 北04 | 転ばぬ先のトレーニングライト | 金曜日 | 13:00~14:00 | 令和8年4月10日~令和8年7月17日(5/1を除く全14回) | 65歳以上の男女 | 7280円 | 〆切 | [詳細] |
| № | 教室名 | 曜日 | 時間 | 期間 | 対象 | 受講料 | 募集 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北05 | 身体を整えるコアトレ | 火曜日 | 11:15~12:15 | 令和8年4月14日~令和8年7月14日(4/28、5/5を除く全12回) | 一般男女 | 6840円 | 〆切 | [詳細] |
| 北06 | 太極拳 | 水曜日 | 9:10~10:10 | 令和8年4月8日~令和8年7月15日(4/29、5/6を除く全13回) | 一般男女 | 7410円 | 〆切 | [詳細] |
| 北07 | ヨガ(水) | 水曜日 | 9:10~10:10 | 令和8年4月8日~令和8年7月15日(4/29、5/6を除く全13回) | 一般男女 | 7410円 | 〆切 | [詳細] |
| 北08 | ソフトエアロビクス | 水曜日 | 11:00~12:00 | 令和8年4月8日~令和8年7月15日(4/29、5/6を除く全13回) | 一般男女 | 7410円 | 〆切 | [詳細] |
| 北09 | バドミントン | 水曜日 | 19:30~21:00 | 令和8年4月8日~令和8年7月15日(4/29、5/6を除く全13回) | 一般男女 | 8710円 | 〆切 | [詳細] |
| 北10 | ヨガ(木) | 木曜日 | 13:00~14:00 | 令和8年4月9日~令和8年7月16日(4/30を除く全14回) | 一般男女 | 7980円 | 1 | [詳細] |
| 北11 | エアロビクス | 木曜日 | 14:30~15:30 | 令和8年4月9日~令和8年7月16日(4/30を除く全14回) | 一般男女 | 7980円 | 1 | [詳細] |
| 北12 | ピラティス(木) | 木曜日 | 19:00~20:00 | 令和8年4月9日~令和8年7月16日(4/30を除く全14回) | 一般男女 | 7980円 | 〆切 | [詳細] |
| 北13 | ピラティス(金) | 金曜日 | 9:10~10:10 | 令和8年4月10日~令和8年7月17日(5/1を除く全14回) | 一般男女 | 7980円 | 〆切 | [詳細] |
| 北14 | 発声エクササイズ | 金曜日 | 11:00~12:00 | 令和8年4月10日~令和8年7月17日(5/1を除く全14回) | 一般男女 | 7980円 | 2 | [詳細] |
| 北15 | ヨガ(土)A | 土曜日 | 9:20~10:20 | 令和8年4月11日~令和8年7月18日(5/2を除く全14回) | 一般男女 | 7980円 | 〆切 | [詳細] |
| 北16 | ヨガ(土)B | 土曜日 | 10:50~11:50 | 令和8年4月11日~令和8年7月18日(5/2を除く全14回) | 一般男女 | 7980円 | 〆切 | [詳細] |
| 北17 | アクアビクス(火) | 火曜日 | 19:00~20:00 | 令和8年4月14日~令和8年7月14日(4/28、5/5、6/23を除く全11回) | 一般男女 | 7480円 | 〆切 | [詳細] |
| 北18 | スイミング(水) | 水曜日 | 11:45~12:45 | 令和8年4月8日~令和8年7月15日(4/29、5/6を除く全13回) | 一般男女 | 8840円 | 〆切 | [詳細] |
| 北19 | アクアビクス(金) | 金曜日 | 10:00~11:00 | 令和8年4月10日~令和8年7月17日(5/1を除く全14回) | 一般男女 | 9520円 | 〆切 | [詳細] |
| 北20 | スイミング(金) | 金曜日 | 18:45~19:45 | 令和8年4月10日~令和8年7月17日(14回) | 一般男女 | 9520円 | 〆切 | [詳細] |
| 北21 | ハワイアンフラ | 水曜日 | 11:00~12:00 | 令和8年4月8日~令和8年7月15日(4/29,5/6を除く全13回) | 一般女性 | 7410円 | 〆切 | [詳細] |
| 北22 | レディーススイミング | 木曜日 | 10:00~11:00 | 令和8年4月9日~令和8年7月16日(4/30を除く全14回) | 一般女性 | 9520円 | 〆切 | [詳細] |
| № | 教室名 | 曜日 | 時間 | 期間 | 対象 | 受講料 | 募集 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北24 | げんキッズ体操 | 火曜日 | 16:00~17:00 | 令和8年4月14日~令和8年7月14日(4/28、5/5を除く全12回) | 4・5歳児(2020年4月2日~2022年4月1日生まれ) | 8640円 | 17 | [詳細] |
| 北25 | ミニバスケットボール | 木曜日 | 16:00~17:00 | 令和8年4月9日~令和8年7月16日(4/30を除く全14回) | 小学生 | 7280円 | 〆切 | [詳細] |
| 北26 | 卓球 | 金曜日 | 17:30~19:00 | 令和8年5月8日~令和8年7月10日(全10回) | 小学3年生~6年生 | 5500円 | 4 | [詳細] |
| 北27 | こども水泳(火)A | 火曜日 | 15:45~16:45 | 令和8年4月14日~令和8年7月14日(4/28、5/5、6/23を除く全11回) | 小学1・2年生 | 11110円 | 3 | [詳細] |
| 北28 | こども水泳(火)B | 火曜日 | 16:45~17:45 | 令和8年4月14日~令和8年7月14日(4/28、5/5、6/23を除く全11回) | 小学3年生~6年生 | 11110円 | 〆切 | [詳細] |
| 北29 | こども水泳(金)A | 金曜日 | 15:45~16:45 | 令和8年4月10日~令和8年7月17日(5/1を除く全14回) | 小学1・2年生 | 14140円 | 3 | [詳細] |
| 北30 | こども水泳(金)B | 金曜日 | 16:45~17:45 | 令和8年4月10日~令和8年7月17日(5/1を除く全14回) | 小学3年生~6年生 | 14140円 | 〆切 | [詳細] |
| 北塾 | 深川北スポーツ塾 | 主に第4土曜日 | 9:30~11:30 | 4月25日、5月23日、6月27日、7月18日、9月19日、10月24日、11月28日、1月23日、2月27日 全9回 | 小学1年生~6年生 | 4680円 | 7 | [詳細] |
*対象年齢は、令和8年4月1日現在です。
| № | 教室名 | 曜日 | 時間 | 期間 | 対象 | 受講料 | 募集 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北23 | コアラ体操 | 火曜日 | 9:30~10:30 | 令和8年4月14日~令和8年7月14日(4/28、5/5を除く全12回) | 2歳~4歳児と保護者(2021年4月2日~2024年4月1日生まれ) | 9840円 | 19 | [詳細] |
*親子教室は、参加されるお子様の兄弟・姉妹は同伴できません。
〒135-0023
東京都江東区平野
3-2-20
TEL:03-3820-8730
FAX:03-3820-8731
【開館時間】
8:30~22:00
【利用時間】
トレーニング室
9:00~21:50
(最終入場21:30)
プール
9:30~21:45
(最終入場21:30)
夏期(7/19~8/31)は
9:00~21:45
その他の施設
9:00~21:30
(最終入場21:00)
【休館日】
毎月第2・4月曜日
(祝・休日の場合は翌日)
年末年始
(12/29~翌年1/3)