№ | 教室名 | 曜日 | 時間 | 期間 | 対象 | 受講料 | 募集 | 詳細 | 応募 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東24 | ミニサッカーA | 火 | 16:10~17:10 | 4/8~7/15(13回) | 小学1・2年生 | 6760円 | 9 | [詳細] | [申込] |
東25 | ミニサッカーB | 火 | 17:20~18:20 | 4/8~7/15(13回) | 小学3・4年生 | 6760円 | 3 | [詳細] | [申込] |
東26 | ミニバスケットボール A | 水 | 15:30~16:30 | 4/9~7/16(15回) | 小学1・2年生 | 7800円 | 〆切 | [詳細] | [申込] |
東27 | ミニバスケットボール B | 水 | 16:40~17:40 | 4/9~7/16(15回) | 小学3・4年生 | 7800円 | 〆切 | [詳細] | [申込] |
東28 | ミニバスケットボール C | 水 | 17:50~18:50 | 4/9~7/16(15回) | 小学5・6年生 | 7800円 | 〆切 | [詳細] | [申込] |
東29 | 幼児体操 | 木 | 16:00~17:00 | 4/10~7/17(15回) | 4・5歳児 | 10800円 | 12 | [詳細] | [申込] |
東30 | キッズ空手 | 木 | 18:00~19:00 | 4/10~7/17(15回) | 5歳児~小学生 | 7800円 | 25 | [詳細] | [申込] |
東31 | こども水泳 A | 金 | 15:45~16:45 | 4/18~6/27(11回) | 小学1・2年生 | 11110円 | 〆切 | [詳細] | [申込] |
東32 | こども水泳 B | 金 | 16:45~17:45 | 4/18~6/27(11回) | 小学3~6年生 | 11110円 | 〆切 | [詳細] | [申込] |
東塾 | スポーツ塾 | 土 | 9:25~11:30 | 4/19~R8.3/21(10回) | 小学生 | 5200円 | 16 | [詳細] | [申込] |
№ | 教室名 | 曜日 | 時間 | 期間 | 対象 | 受講料 | 募集 | 詳細 | 応募 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東06 | バドミントン(火) | 火 | 10:30~12:00 | 4/8~7/15(13回) | 一般 | 8710円 | 〆切 | [詳細] | [申込] |
東07 | エアロビクス | 火 | 14:50~15:50 | 4/8~7/15(13回) | 一般 | 7410円 | 11 | [詳細] | [申込] |
東08 | ZUMBA® | 火 | 19:45~20:45 | 4/8~7/15(13回) | 一般 | 7410円 | 〆切 | [詳細] | [申込] |
東09 | バドミントン(水) | 水 | 19:30~21:00 | 4/9~7/16(15回) | 一般 | 10050円 | 〆切 | [詳細] | [申込] |
東10 | ヨガ (木) | 木 | 14:30~15:30 | 4/10~7/17(15回) | 一般 | 8550円 | 1 | [詳細] | [申込] |
東11 | 筋膜リリース | 木 | 19:45~20:45 | 4/10~7/17(15回) | 一般 | 8550円 | 13 | [詳細] | [申込] |
東12 | ヨガ(金) | 金 | 9:15~10:15 | 4/11~7/18(15回) | 一般 | 8550円 | 〆切 | [詳細] | [申込] |
東13 | ハワイアンフラ | 金 | 14:30~15:30 | 4/11~7/18(15回) | 一般 | 8550円 | 〆切 | [詳細] | [申込] |
東14 | ヨガ(土) | 土 | 9:15~10:15 | 4/12~7/12(12回) | 一般 | 6840円 | 〆切 | [詳細] | [申込] |
東15 | 骨盤底筋トレ | 土 | 10:45~11:45 | 4/12~7/12(12回) | 一般 | 6840円 | 〆切 | [詳細] | [申込] |
東16 | アクアビクス(火) | 火 | 11:00~12:00 | 4/8~7/8(12回) | 一般 | 8160円 | 〆切 | [詳細] | [申込] |
東17 | 水中らくらく運動 | 水 | 14:00~15:00 | 4/9~7/16(15回) | 一般 | 10200円 | 〆切 | [詳細] | [申込] |
東18 | 初級スイミング(水) | 水 | 19:00~20:00 | 4/9~7/16(15回) | 一般 | 10200円 | 〆切 | [詳細] | [申込] |
東19 | 中級スイミング | 木 | 11:00~12:00 | 4/10~7/17(15回) | 一般 | 10200円 | 〆切 | [詳細] | [申込] |
東20 | アクアビクス(木) | 木 | 14:00~15:00 | 4/10~7/17(15回) | 一般 | 10200円 | 〆切 | [詳細] | [申込] |
東21 | 初級スイミング (金) | 金 | 11:00~12:00 | 4/11~7/18(15回) | 一般 | 10200円 | 〆切 | [詳細] | [申込] |
東22 | 水中ウォーキング | 金 | 14:00~15:00 | 4/11~7/18(15回) | 一般 | 10200円 | 〆切 | [詳細] | [申込] |
東23 | アクアビクス(金) | 金 | 19:00~20:00 | 4/11~7/18(15回) | 一般 | 10200円 | 2 | [詳細] | [申込] |
東砂 | オンラインヨガ ※WEB申込みのみ | 日 | 10:00~11:00 | 4/13~6/29(12回) | 一般 | 6840円 | 24 | [詳細] | [申込] |
*妊娠されている方、もしくはその可能性がある方は参加できません。
№ | 教室名 | 曜日 | 時間 | 期間 | 対象 | 受講料 | 募集 | 詳細 | 応募 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東01 | 体力アップ体操(火) | 火 | 9:00~10:00 | 4/8~7/15(13回) | 65歳以上 | 5200円 | 〆切 | [詳細] | [申込] |
東02 | 転ばぬ先のトレーニング(火) | 火 | 13:30~14:30 | 4/8~7/15(13回) | 65歳以上 | 6760円 | 5 | [詳細] | [申込] |
東03 | 体力アップ体操(水) | 水 | 13:30~14:30 | 4/9~7/16(15回) | 65歳以上 | 6000円 | 〆切 | [詳細] | [申込] |
東04 | 転ばぬ先のトレーニング(木) | 木 | 13:00~14:00 | 4/10~7/17(15回) | 65歳以上 | 7800円 | 2 | [詳細] | [申込] |
東05 | 転ばぬ先のトレーニングライト | 金 | 13:00~14:00 | 4/11~7/18(15回) | 65歳以上 | 7800円 | 2 | [詳細] | [申込] |
きがるにアクアビクス 1回 610円 |
※ きがるにアクアビクス教室に参加された方は、当日のプール一般公開も利用可能です。(教室を含め2時間)
土曜日 16:50~17:50 運動レベル☆~☆☆ |
一般男女
各回 40人 |
フリー参加制の教室です。はじめての方にも安心して参加 できるプログラムを用意しています。自分の空いている時間 を利用して、水中エクササイズで楽しく体力・筋力アップを してみませんか。
|
|
日曜日 11:00~12:00 運動レベル☆~☆☆ |
きがるにマタニティアクア 1回 1,020円 ※事前登録が必要となります |
金曜日 12:25~13:25 運動レベル☆ |
概ね16週を過ぎた安定期に入った妊婦 |
安定期に入った妊婦を対象としたアクアビクスレッスンです。プールの中で楽しく運動してストレスフリーのマタニティライフをすごしませんか?事前登録の際に決まられた「参加可能期間」内であればいつでも気軽に参加できます。当日は助産師による事前・事後検診を必ず受診していただきます。 |
〒136-0074
東京都江東区東砂
4-24-1
TEL:03-5606-3171
FAX:03-5606-3176
【開館時間】
8:30~22:00
【利用時間】
トレーニング室
9:00~21:50
(最終入場21:30)
プール
9:30~21:45
(最終入場21:30)
夏期(7/19~8/31)は
9:00~21:45
その他の施設
9:00~21:30
(最終入場21:00)
【休館日】
毎月第2・4月曜日
(祝・休日の場合は翌日)
年末年始
(12/29~翌年1/3)