| № | 教室名 | 曜日 | 時間 | 期間 | 対象 | 受講料 | 募集 | 詳細 | 応募 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東31 | ミニサッカーA | 火 | 16:10~17:10 | 4月7日~6月30日(5/5を除く全12回) | 小学1・2年生 | 6240円 | 6 | [詳細] | [申込] |
| 東32 | 夏期ミニサッカーA | 火 | 16:10~17:10 | 7月7日~9月29日(8/11・9/22を除く全11回) | 小学1・2年生 | 5720円 | 7 | [詳細] | [申込] |
| 東33 | ミニサッカーB | 火 | 17:20~18:20 | 4月7日~6月30日(5/5を除く全12回) | 小学3・4年生 | 6240円 | 1 | [詳細] | [申込] |
| 東34 | 夏期ミニサッカーB | 火 | 17:20~18:20 | 7月7日~9月29日(8/11・9/22を除く全11回) | 小学3・4年生 | 5720円 | 7 | [詳細] | [申込] |
| 東35 | ミニバスケットボール A | 水 | 15:30~16:30 | 4月8日~6月24日(4/29・5/6を除く全10回) | 小学1・2年生 | 5200円 | 4 | [詳細] | [申込] |
| 東36 | 夏期ミニバスケットボール A | 水 | 15:30~16:30 | 7月1日~9月30日(9/23を除く全13回) | 小学1・2年生 | 6760円 | 11 | [詳細] | [申込] |
| 東37 | ミニバスケットボール B | 水 | 16:40~17:40 | 4月8日~6月24日(4/29・5/6を除く全10回) | 小学3・4年生 | 5200円 | 〆切 | [詳細] | [申込] |
| 東38 | 夏期ミニバスケットボール B | 水 | 16:40~17:40 | 7月1日~9月30日(9/23を除く全13回) | 小学3・4年生 | 6760円 | 〆切 | [詳細] | [申込] |
| 東39 | ミニバスケットボール C | 水 | 17:50~18:50 | 4月8日~6月24日(4/29・5/6を除く全10回) | 小学5・6年生 | 5200円 | 〆切 | [詳細] | [申込] |
| 東40 | 夏期ミニバスケットボール C | 水 | 17:50~18:50 | 7月1日~9月30日(9/23を除く全13回) | 小学5・6年生 | 6760円 | 2 | [詳細] | [申込] |
| 東41 | 幼児体操 | 木 | 16:00~17:00 | 4月9日~6月25日(全12回) | 4・5歳児 | 8640円 | 14 | [詳細] | [申込] |
| 東42 | キッズ空手 | 木 | 18:00~19:00 | 4月9日~6月25日(全12回) | 5歳児~小学生 | 6240円 | 28 | [詳細] | [申込] |
| 東43 | こども水泳 A | 金 | 15:45~16:45 | 4月10日~6月26日(全12回) | 小学1・2年生 | 12120円 | 1 | [詳細] | [申込] |
| 東44 | こども水泳 B | 金 | 16:45~17:45 | 4月10日~6月26日(全12回) | 小学3~6年生 | 12120円 | 〆切 | [詳細] | [申込] |
| № | 教室名 | 曜日 | 時間 | 期間 | 対象 | 受講料 | 募集 | 詳細 | 応募 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東05 | バドミントン(火) | 火 | 10:30~12:00 | 4月7日~6月30日(5/5を除く全12回) | 一般 | 8040円 | 〆切 | [詳細] | [申込] |
| 東06 | 夏期バドミントン(火) | 火 | 10:30~12:00 | 7月7日~9月29日(8/11・9/22を除く全11回) | 一般 | 7370円 | 〆切 | [詳細] | [申込] |
| 東07 | エアロビクス | 火 | 14:50~15:50 | 4月7日~6月30日(5/5を除く全12回) | 一般 | 6840円 | 19 | [詳細] | [申込] |
| 東08 | 夏期エアロビクス | 火 | 14:50~15:50 | 7月7日~9月29日(8/11・9/22を除く全11回) | 一般 | 6270円 | 24 | [詳細] | [申込] |
| 東09 | ZUMBA® | 火 | 19:45~20:45 | 4月7日~6月30日(5/5を除く全12回) | 一般 | 6840円 | 〆切 | [詳細] | [申込] |
| 東10 | 夏期ZUMBA® | 火 | 19:45~20:45 | 7月7日~9月29日(8/11・9/22を除く全11回) | 一般 | 6270円 | 〆切 | [詳細] | [申込] |
| 東11 | バドミントン(水) | 水 | 19:30~21:00 | 4月8日~6月24日(4/29・5/6を除く全10回) | 一般 | 6700円 | 〆切 | [詳細] | [申込] |
| 東12 | 夏期バドミントン(水) | 水 | 19:30~21:00 | 7月1日~9月30日(9/23を除く全13回) | 一般 | 8710円 | 〆切 | [詳細] | [申込] |
| 東13 | ヨガ (木) | 木 | 14:30~15:30 | 4月9日~6月25日(全12回) | 一般 | 6840円 | 5 | [詳細] | [申込] |
| 東14 | 夏期ヨガ(木) | 木 | 14:30~15:30 | 7月2日~9月24日(全13回) | 一般 | 7410円 | 18 | [詳細] | [申込] |
| 東15 | 筋膜リリース | 木 | 19:45~20:45 | 4月9日~6月25日(全12回) | 一般 | 6840円 | 20 | [詳細] | [申込] |
| 東16 | 夏期筋膜リリース | 木 | 19:45~20:45 | 7月2日~9月24日(全13回) | 一般 | 7410円 | 27 | [詳細] | [申込] |
| 東17 | ヨガ(金) | 金 | 9:15~10:15 | 4月10日~6月26日(全12回) | 一般 | 6840円 | 〆切 | [詳細] | [申込] |
| 東18 | 夏期ヨガ(金) | 金 | 9:15~10:15 | 7月3日~9月25日(全13回) | 一般 | 7410円 | 〆切 | [詳細] | [申込] |
| 東19 | ハワイアンフラ | 金 | 14:30~15:30 | 4月10日~6月19日(全11回) | 一般 | 6270円 | 9 | [詳細] | [申込] |
| 東20 | ヨガ(土) | 土 | 9:15~10:15 | 4月11日~6月27日(全12回) | 一般 | 6840円 | 〆切 | [詳細] | [申込] |
| 東21 | 夏期ヨガ(土) | 土 | 9:15~10:15 | 7月4日~9月26日(全13回) | 一般 | 7410円 | 〆切 | [詳細] | [申込] |
| 東22 | 骨盤底筋トレ | 土 | 10:45~11:45 | 4月11日~6型27日(全12回) | 一般 | 6840円 | 〆切 | [詳細] | [申込] |
| 東23 | 夏期骨盤底筋トレ | 土 | 10:45~11:45 | 7月4日~9月26日(全13回) | 一般 | 7410円 | 〆切 | [詳細] | [申込] |
| 東24 | アクアビクス(火) | 火 | 11:00~12:00 | 4月14日~7月14日(5/5を除く全13回) | 一般 | 8840円 | 〆切 | [詳細] | [申込] |
| 東25 | 水中らくらく運動 | 水 | 14:00~15:00 | 4月8日~7月15日(4/29・5/6を除く全13回) | 一般 | 8840円 | 8 | [詳細] | [申込] |
| 東26 | 初級スイミング(水) | 水 | 19:00~20:00 | 4月8日~7月15日(4/29・5/6を除く全13回) | 一般 | 8840円 | 14 | [詳細] | [申込] |
| 東27 | 中級スイミング | 木 | 11:00~12:00 | 4月9日~7月16日(全15回) | 一般 | 10200円 | 〆切 | [詳細] | [申込] |
| 東28 | 初級スイミング (金) | 金 | 11:00~12:00 | 4月10日~7月17日(全15回) | 一般 | 10200円 | 〆切 | [詳細] | [申込] |
| 東29 | 水中ウォーキング | 金 | 14:00~15:00 | 4月10日~7月17日(全15回) | 一般 | 10200円 | 〆切 | [詳細] | [申込] |
| 東30 | アクアビクス(金) | 金 | 19:00~20:00 | 4月10日~7月17日(全15回) | 一般 | 10200円 | 〆切 | [詳細] | [申込] |
| 東砂 | オンラインヨガ ※WEB申込みのみ | 日 | 10:00~11:00 | 4月12日~8月30日(全21回) | 一般 | 11970円 | 26 | [詳細] | [申込] |
*妊娠されている方、もしくはその可能性がある方は参加できません。
| № | 教室名 | 曜日 | 時間 | 期間 | 対象 | 受講料 | 募集 | 詳細 | 応募 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東01 | 体力アップ体操(火) | 火 | 9:00~10:00 | 4月7日~6月30日(5/5を除く全12回) | 65歳以上 | 4800円 | 〆切 | [詳細] | [申込] |
| 東02 | 転ばぬ先のトレーニング(火) | 火 | 13:30~14:30 | 4月7日~6月30日(5/5を除く全12回) | 65歳以上 | 6240円 | 〆切 | [詳細] | [申込] |
| 東03 | 体力アップ体操(水) | 水 | 13:30~14:30 | 4月8日~6月24日(4/29・5/6を除く全10回) | 65歳以上 | 4000円 | 〆切 | [詳細] | [申込] |
| 東04 | 転ばぬ先のトレーニングライト | 金 | 13:00~14:00 | 4月10日~6月26日(全12回) | 65歳以上 | 6240円 | 1 | [詳細] | [申込] |
| きがるにアクアビクス 1回 610円 |
※ きがるにアクアビクス教室に参加された方は、当日のプール一般公開も利用可能です。(教室を含め2時間)
| 土曜日 16:50~17:50 運動レベル☆~☆☆ |
一般男女
各回 40人 |
フリー参加制の教室です。はじめての方にも安心して参加 できるプログラムを用意しています。自分の空いている時間 を利用して、水中エクササイズで楽しく体力・筋力アップを してみませんか。
|
|
| 日曜日 11:00~12:00 運動レベル☆~☆☆ |
きがるにマタニティアクア 1回 1,020円 ※事前登録が必要となります |
| 金曜日 12:25~13:25 運動レベル☆ |
概ね16週を過ぎた安定期に入った妊婦 |
安定期に入った妊婦を対象としたアクアビクスレッスンです。プールの中で楽しく運動してストレスフリーのマタニティライフをすごしませんか?事前登録の際に決まられた「参加可能期間」内であればいつでも気軽に参加できます。当日は助産師による事前・事後検診を必ず受診していただきます。 |
〒136-0074
東京都江東区東砂
4-24-1
TEL:03-5606-3171
FAX:03-5606-3176
【開館時間】
8:30~22:00
【利用時間】
トレーニング室
9:00~21:50
(最終入場21:30)
プール
9:30~21:45
(最終入場21:30)
夏期(7/19~8/31)は
9:00~21:45
その他の施設
9:00~21:30
(最終入場21:00)
【休館日】
毎月第2・4月曜日
(祝・休日の場合は翌日)
年末年始
(12/29~翌年1/3)