利用料金
新型コロナウイルス感染症の状況により、令和4年3月31日まで改定前料金据置の特例的措置がとられておりますが、収束の見通しが依然としてたたないことから特例的措置が令和4年9月30日まで延長となりました。
個人利用料金
一般(中学生を除く15歳以上) / 小人(中学生以下) / シニア(区内在住・65歳以上)
大体育室 トレーニング室
(単位:円)
令和4年9月30日まで据え置き 令和3年9月30日まで据え置き 令和3年3月31日まで据え置き | 令和4年10月1日以降 令和3年10月1日以降 令和3年4月1日以降 令和2年10月1日以降 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
利用区分 | 一般 | 小人 | シニア | 一般 | 小人 | シニア |
午前(9:00~12:00) | 400 | 100 | 100 | 450 | 100 | 100 |
午後(13:00~17:00) | 400 | 100 | 100 | 450 | 100 | 100 |
夜間(18:00~21:30) | 400 | 100 | 100 | 450 | 100 | 100 |
全日 | 700 | 200 | 200 | 800 | 200 | 200 |
回数券(11枚綴り) 料金改定後の旧券の取り扱いについて |
4,000 | 1,000 | 1,000 | 4,500 | 1,000 | 1,000 |
トレーニング室専用券(1回4時間以内) | 400 | - | 100 | 450 | - | 100 |
トレーニング室会員証 1ヶ月 | 3,000 | - | 1,200 | 3,600 | - | 1,200 |
トレーニング室会員証 3ヶ月 | 8,000 | - | 3,250 | 9,450 | - | 3,250 |
トレーニング室会員証 6ヶ月 | 15,000 | - | 6,000 | 18,000 | - | 6,000 |
- 回数券・トレーニング室会員証は、区内のほかの区立スポーツセンターでもご利用になれます。
- 午前券・午後券・夜間券では、発行当日の午前・午後・夜間区分で開催される一般公開と、それぞれ同一区分にてトレーニング室をご利用になれます。※中学生以下の方は、トレーニング室の利用はできません。
- トレーニング室専用券は、9:00~21:50の間で4時間までとなります。4時間を超える場合は全日券をお買い求めください。※中学生以下の方は、トレーニング室の利用はできません。
- シニア料金は区内に住所を有する65歳以上の方が対象となります。
- 障害者手帳をお持ちの方には、減免制度があります。
プール
(単位:円)
令和4年9月30日まで据え置き 令和3年9月30日まで据え置き 令和3年3月31日まで据え置き | 令和4年10月1日以降 令和3年10月1日以降 令和3年4月1日以降 令和2年10月1日以降 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
利用区分 | 一般 | 小人 | シニア | 一般 | 小人 | シニア |
2時間 | 400 | 150 | 150 | 450 | 150 | 150 |
超過料金(1時間毎) | 200 | 75 | 75 | 225 | 75 | 75 |
回数券(11枚綴り) 料金改定後の旧券の取り扱いについて |
4,000 | 1,500 | 1,500 | 4,500 | 1,500 | 1,500 |
プール会員証 1ヶ月 | 3,500 | 1,500 | 1,500 | 4,050 | 1,500 | 1,500 |
プール会員証 3ヶ月 | 9,500 | 4,000 | 4,000 | 11,250 | 4,000 | 4,000 |
プール会員証 6ヶ月 | 16,500 | 6,900 | 6,900 | 19,800 | 6,900 | 6,900 |
- プール回数券、プール会員証は、区内のほかの区立スポーツセンター及び越中島プール(夏季のみ営業)でも ご利用になれます。
- おむつのとれたおおむね3歳以上の幼児からご利用になれます。
- シニア料金は区内に住所を有する65歳以上の方が対象です。
- 障害者手帳をお持ちの方には、減免制度があります。
共通利用券【体育室等、トレーニング室、プールが利用できます】
(単位:円)
令和4年9月30日まで据え置き 令和3年9月30日まで据え置き 令和3年3月31日まで据え置き | 令和4年10月1日以降 令和3年10月1日以降 令和3年4月1日以降 令和2年10月1日以降 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
利用区分 | 一般 | 小人 | シニア | 一般 | 小人 | シニア |
午前(9:00~12:00) | 600 | 200 | 200 | 700 | 200 | 200 |
午後(13:00~17:00) | 600 | 200 | 200 | 700 | 200 | 200 |
夜間(18:00~21:30) | 600 | 200 | 200 | 700 | 200 | 200 |
全日 | 900 | 300 | 300 | 1,050 | 300 | 300 |
共通定期会員証 1ヶ月 | 6,000 | 2,000 | 2,500 | 7,200 | 2,000 | 2,500 |
共通定期会員証 3ヶ月 | 16,400 | 5,500 | 6,850 | 18,900 | 5,500 | 6,850 |
共通定期会員証 6ヶ月 | 30,000 | 10,000 | 12,500 | 36,000 | 10,000 | 12,500 |
- 共通定期会員証は、区内のほかの区立スポーツセンター及び越中島プール(夏季のみ営業)でもご利用になれます。
- 午前券・午後券・夜間券では、発行当日の午前・午後・夜間区分で開催される一般公開と、それぞれ同一区分にてトレーニング室をご利用になれます。※中学生以下の方は、トレーニング室の利用はできません。
- シニア料金は区内に住所を有する65歳以上の方が対象です。
- 障害者手帳をお持ちの方には、減免制度があります。
団体利用料金
災害発生時等、区により緊急に臨時休館が決定される場合があります。
その際の利用料は江東区スポーツネットの運用手順に従い、全額還付されます。
その際の利用料は江東区スポーツネットの運用手順に従い、全額還付されます。
大体育室 会議室
(単位:円)
令和4年9月30日まで据え置き 令和3年9月30日まで据え置き 令和3年3月31日まで据え置き | 令和4年10月1日以降 令和3年10月1日以降 令和3年4月1日以降 令和2年10月1日以降 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
利用区分 | 大体育室 | 会議室 | 大体育室 | 会議室 | ||
平日 | 土日祝日 | 平日 | 土日祝日 | |||
午前(9:00~12:00) | 13,550 | 16,050 | 750 | 16,250 | 19,250 | 900 |
午後(13:00~17:00) | 21,600 | 25,900 | 1,200 | 25,900 | 31,050 | 1,400 |
夜間(18:00~21:30) | 26,850 | 32,400 | 1,500 | 32,250 | 38,900 | 1,800 |
午前・午後(9:00~17:00) | 32,400 | 38,750 | 1,850 | 38,850 | 46,500 | 2,200 |
午後・夜間(13:00~21:30) | 43,200 | 51,600 | 2,450 | 51,800 | 61,900 | 2,900 |
全日(9:00~21:30) | 54,000 | 64,650 | 3,100 | 64,800 | 77,550 | 3,700 |
- 大体育室は、バスケットボール・ソフトテニスでのご利用を除き、半面でもご利用になれます(料金半額)。
- ただし、バスケットゴール1台でのご利用に限り、バスケットボールも半面でご利用になれます。
プール
(単位:円)
令和4年9月30日まで据え置き 令和3年9月30日まで据え置き 令和3年3月31日まで据え置き | 令和4年10月1日以降 令和3年10月1日以降 令和3年4月1日以降 令和2年10月1日以降 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
利用区分 | 小プール(全面) | 25mプール (1コース) | 小プール(全面) | 25mプール (1コース) | ||
2時間 | 6,950 | 4,550 | 8,300 | 5,450 | ||
全日 | 31,200 | 20,750 | 37,400 | 24,900 |
- 小プールは半面利用できます(料金半額)。
- おむつのとれたおおむね3歳以上の幼児からご利用になれます。
- 団体利用の時間区分は、9:30~11:30、11:45~13:45、14:00~16:00、16:15~18:15、18:30~20:30です。
- 団体利用の場合、救助法等を熟知している人(監視員)を必ず配置してください。
附帯設備利用料金
設備名 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
放送設備 | 1区分 500円 | 左記の附帯設備利用料金は、午前(9:00~12:00)、午後(13:00~17:00)、夜間(18:00~21:30)の1区分あたりの料金となります。全日ご利用の場合は、3区分分の利用料金となります。 |
電光得点板 | 1区分 500円 | |
ビデオセット | 1区分 700円 |