スポーツ種目別利用予定表
各種武道
(剣道・柔道・空手道・合気道・弓道・その他 ※種目・内容によっては、利用できない場合があります。種目については、お問い合わせください。)
- 午前 9:00~12:00
- 午後 13:00~17:00
- 夜間 18:00~21:30
| スポーツ会館 ※改修工事のため、令和8年3月末(予定)まで全館休館中 | 深川 スポーツセンター | 亀戸 スポーツセンター | 有明 スポーツセンター | 東砂 スポーツセンター | 深川北 スポーツセンター | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 午前 | ||||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 月 | 午前 | ||||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 火 | 午前 | ||||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 水 | 午前 | ||||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 木 | 午前 | ||||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 金 | 午前 | ||||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 土 | 午前 | ||||||
| 午後 | △ (第2) |
||||||
| 夜間 | △ (第2) |
||||||
○=利用可能
△=( )内の週のみ一般公開
大会等で一般公開が中止の場合があります。各センターの「月間利用予定表」にてご確認ください。
(上記センター名をクリックすると「月間利用予定表」が表示されます)








