スポーツ種目別利用予定表
ミニバスケットボール
- 午前 9:00~12:00
- 午後 13:00~17:00
- 夜間 18:00~21:30
| スポーツ会館 ※改修工事のため、令和8年3月末(予定)まで全館休館中 | 深川 スポーツセンター | 亀戸 スポーツセンター | 有明 スポーツセンター | 東砂 スポーツセンター | 深川北 スポーツセンター | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 午前 | ||||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 月 | 午前 | ||||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 火 | 午前 | ||||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 水 | 午前 | ||||||
| 午後 | △ (教室のない期間) |
||||||
| 夜間 | |||||||
| 木 | 午前 | ||||||
| 午後 | △ (教室のない期間) |
||||||
| 夜間 | |||||||
| 金 | 午前 | ||||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 土 | 午前 | △ (第2) |
|||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
○=利用可能
△=( )内の週もしくは教室事業の開催されない期間のみ個人利用
大会等で個人利用が中止の場合があります。各センターの「月間利用予定表」にてご確認ください。
(上記センター名をクリックすると「月間利用予定表」が表示されます)








